MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 15 0.727 -- 4568 4258 310 22-7 18-8 3-2 W 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 37 19 0.661 3.5 4711 4460 251 21-7 16-12 3-2 W 2
3 広島ドラゴンフライズ 32 23 0.582 8.0 4383 4065 318 16-11 16-12 3-2 W 1
4 島根スサノオマジック 32 24 0.571 8.5 4641 4422 219 17-11 15-13 2-3 L 2
5 佐賀バルーナーズ 27 28 0.491 13.0 4151 4139 12 13-15 14-13 1-4 L 4
6 長崎ヴェルカ 23 32 0.418 17.0 4422 4608 -186 10-18 13-14 3-2 L 1
7 大阪エヴェッサ 22 33 0.400 18.0 4358 4578 -220 16-12 6-21 2-3 L 1
8 京都ハンナリーズ 16 39 0.291 24.0 4257 4649 -392 8-19 8-20 3-2 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 174 157 17
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 165 152 13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 159 140 19
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 179 173 6
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 136 140 -4
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 152 152 0
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 168 155 13
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 156 165 -9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 177 168 9
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 153 162 -9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 154 159 -5
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 169 124 45
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 166 160 6
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 205 177 28
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 157 175 -18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 145 133 12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 2 0.000 170 175 -5
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 364 326 38
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 334 309 25
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 324 304 20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 2 1.000 156 144 12
佐賀バルーナーズ 佐賀 4 0 0 1.000 357 297 60
長崎ヴェルカ 長崎 2 1 1 0.667 248 211 37
他の地区やリーグの順位を見る