MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 45 15 0.750 -- 5130 4801 329 22-8 23-7 4-1 L 1
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 3.0 5060 4610 450 24-6 18-12 5-0 W 5
3 群馬クレインサンダーズ 42 18 0.700 3.0 4990 4381 609 23-7 19-11 4-1 W 2
4 アルバルク東京 41 19 0.683 4.0 4891 4654 237 22-8 19-11 4-1 L 1
5 レバンガ北海道 37 23 0.617 8.0 5298 5204 94 20-10 17-13 3-2 W 1
6 仙台89ERS 35 25 0.583 10.0 4967 4790 177 21-9 14-16 2-3 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 26 34 0.433 19.0 4763 4904 -141 14-16 12-18 1-4 L 2
8 サンロッカーズ渋谷 25 35 0.417 20.0 4589 4808 -219 13-17 12-18 2-3 W 1
9 越谷アルファーズ 21 39 0.350 24.0 4543 4926 -383 12-18 9-21 3-2 W 1
10 茨城ロボッツ 19 41 0.317 26.0 4572 4883 -311 10-20 9-21 4-1 W 2
11 アルティーリ千葉 19 41 0.317 26.0 4736 5053 -317 9-21 10-20 1-4 L 2
12 川崎ブレイブサンダース 16 44 0.267 29.0 4554 5042 -488 7-23 9-21 2-3 W 2
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 50 0.167 35.0 4396 5132 -736 8-22 2-28 0-5 L 8

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 174 156 18
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 138 165 -27
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 189 138 51
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 169 122 47
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 174 153 21
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 168 170 -2
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 145 124 21
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 160 140 20
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 157 124 33
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 165 144 21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 173 162 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 329 288 41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 156 -6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 341 309 32
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 343 320 23
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 298 301 -3
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 149 158 -9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 136 153 -17
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 176 166 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 176 147 29
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 167 157 10
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 142 19
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 155 140 15
佐賀バルーナーズ 佐賀 4 0 0 1.000 385 318 67
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 153 149 4
他の地区やリーグの順位を見る