MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 41 12 0.774 -- 4825 4216 609 22-5 19-7 2-3 L 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 40 13 0.755 1.0 4429 3891 538 20-6 20-7 3-2 W 1
3 シーホース三河 37 16 0.698 4.0 4442 4106 336 18-8 19-8 3-2 W 2
4 琉球ゴールデンキングス 37 16 0.698 4.0 4319 3941 378 16-10 21-6 4-1 L 1
5 三遠ネオフェニックス 32 21 0.604 9.0 4568 4422 146 18-9 14-12 3-2 W 2
6 広島ドラゴンフライズ 30 23 0.566 11.0 4583 4430 153 14-12 16-11 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 27 26 0.509 14.0 4340 4365 -25 14-15 13-11 2-3 L 2
8 島根スサノオマジック 24 29 0.453 17.0 4200 4256 -56 11-15 13-14 1-4 W 1
9 滋賀レイクス 21 32 0.396 20.0 4265 4484 -219 11-16 10-16 3-2 L 2
10 大阪エヴェッサ 20 33 0.377 21.0 4255 4386 -131 9-18 11-15 1-4 L 2
11 京都ハンナリーズ 18 35 0.340 23.0 3895 4269 -374 12-14 6-21 2-3 L 1
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 36 0.321 24.0 4270 4460 -190 7-19 10-17 1-4 L 1
13 富山グラウジーズ 13 40 0.245 28.0 4302 4730 -428 5-21 8-19 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 174 156 18
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 138 165 -27
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 189 138 51
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 169 122 47
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 168 170 -2
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 145 124 21
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 160 140 20
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 157 124 33
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 165 144 21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 173 162 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 1 1 0.667 249 217 32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 156 -6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 341 309 32
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 2 0.500 173 152 21
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 298 301 -3
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 149 158 -9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 136 153 -17
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 176 166 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 176 147 29
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 167 157 10
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 142 19
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 155 140 15
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 197 149 48
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 153 149 4
他の地区やリーグの順位を見る