MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 28 8 0.778 -- 2906 2535 371 13-2 15-6 4-1 W 4
2 福島ファイヤーボンズ 27 9 0.750 1.0 3132 2843 289 15-4 12-5 3-2 L 1
3 横浜エクセレンス 25 11 0.694 3.0 3102 2836 266 12-5 13-6 3-2 W 2
4 福井ブローウィンズ 20 16 0.556 8.0 3068 3013 55 10-9 10-7 2-3 W 2
5 岩手ビッグブルズ 10 25 0.286 17.5 2443 2607 -164 5-12 5-13 2-3 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 28 0.222 20.0 2700 2991 -291 6-13 2-15 1-4 L 4
7 青森ワッツ 6 30 0.167 22.0 2545 2989 -444 5-14 1-16 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 138 165 -27
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 189 138 51
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 168 170 -2
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 145 124 21
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 157 124 33
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 165 144 21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 1 1 0.667 249 217 32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 156 -6
富山グラウジーズ 富山 2 1 1 0.667 252 249 3
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 2 0.500 173 152 21
シーホース三河 三河 1 2 1 0.333 228 222 6
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 149 158 -9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 1 1 0.000 60 73 -13
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 176 166 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 176 147 29
大阪エヴェッサ 大阪 1 0 1 1.000 93 86 7
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 155 140 15
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 197 149 48
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る