MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
4 ヴィック・ロー SF/PF 33 26 891:05 27:00 498 15.1 180 378 47.6% 30 101 29.7% 108 136 79.4% 52 190 242 7.3 82 2.5 65 26 19 13 62 132 630
7 アレン・ダーラム PF 39 29 1104:42 28:19 494 12.7 185 428 43.2% 25 82 30.5% 99 153 64.7% 86 184 270 6.9 166 4.3 73 21 4 35 68 156 635
8 植松 義也 SF/PF 23 1 146:38 6:22 31 1.4 10 23 43.5% 7 18 38.9% 4 8 50.0% 5 14 19 0.8 5 0.2 8 5 5 1 18 10 31
9 渡邉 飛勇 PF 16 0 90:10 5:38 20 1.3 6 15 40.0% 0 1 0.0% 8 12 66.7% 11 10 21 1.3 5 0.3 5 1 3 2 9 11 32
10 荒川 颯 PG/SG 26 0 201:19 7:44 51 2.0 18 51 35.3% 10 37 27.0% 5 5 100.0% 4 12 16 0.6 15 0.6 11 14 1 1 23 9 38
14 岸本 隆一 PG/SG 46 46 1223:50 26:36 503 10.9 161 399 40.4% 101 254 39.8% 80 90 88.9% 14 74 88 1.9 137 3.0 67 33 2 13 88 134 480
15 松脇 圭志 SG 45 14 967:49 21:30 315 7.0 106 292 36.3% 85 249 34.1% 18 23 78.3% 11 50 61 1.4 31 0.7 19 25 3 5 81 26 165
18 脇 真大 SG 7 0 33:17 4:45 9 1.3 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 4 5 0.7 5 0.7 1 2 0 0 9 1 7
24 田代 直希 SF 31 0 238:25 7:41 78 2.5 29 63 46.0% 13 35 37.1% 7 11 63.6% 8 17 25 0.8 18 0.6 14 6 0 5 30 11 51
30 今村 佳太 SG/SF 44 36 1231:22 27:59 577 13.1 202 509 39.7% 80 264 30.3% 93 124 75.0% 31 117 148 3.4 138 3.1 80 44 19 12 88 105 512
34 小野寺 祥太 PG/SG 36 26 660:33 18:20 167 4.6 55 134 41.0% 39 92 42.4% 18 24 75.0% 12 31 43 1.2 31 0.9 17 18 0 4 66 28 115
45 ジャック・クーリー C 38 26 1002:20 26:22 556 14.6 208 354 58.8% 2 10 20.0% 138 183 75.4% 181 247 428 11.3 52 1.4 52 33 23 23 100 164 889
53 アレックス・カーク C 27 19 560:43 20:46 240 8.9 99 142 69.7% 0 0 0.0% 42 70 60.0% 71 105 176 6.5 29 1.1 29 8 25 6 48 59 383
88 牧 隼利 PG/SG 43 0 661:06 15:22 146 3.4 52 155 33.5% 27 87 31.0% 15 22 68.2% 5 32 37 0.9 55 1.3 41 14 2 10 63 25 55
- カール・タマヨ 23 7 286:34 12:27 89 3.9 36 79 45.6% 11 27 40.7% 6 11 54.5% 20 37 57 2.5 13 0.6 9 7 6 4 45 9 75
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 長崎ヴェルカ 76 26 66 39.4% 7 25 28% 17 25 68% 13 26 39 14 12 11 1 4 14 23
2024.03.24 秋田ノーザンハピネッツ 81 28 60 46.7% 8 25 32% 17 27 63% 16 27 43 13 17 12 2 0 14 22
2024.03.23 秋田ノーザンハピネッツ 78 25 64 39.1% 10 23 43.5% 18 27 66.7% 14 24 38 16 11 6 4 3 21 25
2024.03.20 大阪エヴェッサ 88 32 68 47.1% 11 30 36.7% 13 15 86.7% 13 19 32 22 12 7 5 6 23 19
2024.03.06 京都ハンナリーズ 106 40 69 58% 20 37 54.1% 6 7 85.7% 12 21 33 29 8 6 3 1 13 13
2024.03.03 三遠ネオフェニックス 98 35 66 53% 13 30 43.3% 15 19 78.9% 9 30 39 27 14 6 3 1 18 19
2024.03.02 三遠ネオフェニックス 107 35 66 53% 16 30 53.3% 21 26 80.8% 14 21 35 22 7 5 4 4 19 21
2024.02.11 レバンガ北海道 80 24 58 41.4% 4 16 25% 28 36 77.8% 15 30 45 16 15 6 3 2 12 24
2024.02.10 レバンガ北海道 94 33 70 47.1% 8 18 44.4% 20 27 74.1% 19 28 47 17 12 5 5 2 14 19
2024.02.07 川崎ブレイブサンダース 87 32 61 52.5% 14 30 46.7% 9 10 90% 12 30 42 19 16 5 1 1 16 18
2024.02.04 アルバルク東京 76 28 67 41.8% 8 26 30.8% 12 19 63.2% 19 24 43 15 14 7 6 2 22 20
2024.02.03 アルバルク東京 80 27 73 37% 7 30 23.3% 19 24 79.2% 17 26 43 16 11 5 0 6 23 23
2024.01.31 佐賀バルーナーズ 96 33 74 44.6% 14 35 40% 16 19 84.2% 19 31 50 22 12 10 1 6 21 17
2024.01.28 京都ハンナリーズ 86 28 69 40.6% 10 29 34.5% 20 28 71.4% 18 27 45 17 16 5 3 7 19 24
2024.01.27 京都ハンナリーズ 85 35 70 50% 7 24 29.2% 8 12 66.7% 13 20 33 16 12 4 5 0 17 14
2024.01.21 宇都宮ブレックス 68 21 58 36.2% 9 25 36% 17 19 89.5% 10 25 35 13 11 5 2 2 13 17
2024.01.20 宇都宮ブレックス 68 25 62 40.3% 10 30 33.3% 8 10 80% 14 29 43 10 13 3 2 4 14 15
2024.01.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 27 75 36% 9 36 25% 12 22 54.5% 23 20 43 13 15 8 2 8 15 22
2024.01.07 ファイティングイーグルス名古屋 88 34 65 52.3% 11 25 44% 9 15 60% 17 28 45 20 14 5 4 1 15 16
2024.01.06 ファイティングイーグルス名古屋 57 22 69 31.9% 4 25 16% 9 15 60% 17 31 48 10 11 5 4 1 15 17
2024.01.01 仙台89ERS 81 30 61 49.2% 4 19 21.1% 17 22 77.3% 12 21 33 16 14 6 4 3 21 23
2023.12.31 仙台89ERS 84 31 63 49.2% 8 20 40% 14 20 70% 8 32 40 19 12 3 4 2 21 18
2023.12.24 群馬クレインサンダーズ 81 23 57 40.4% 9 27 33.3% 26 31 83.9% 12 29 41 11 13 4 1 0 18 28
2023.12.23 群馬クレインサンダーズ 71 25 63 39.7% 5 25 20% 16 20 80% 10 20 30 10 8 5 0 1 20 22
2023.12.20 長崎ヴェルカ 74 21 58 36.2% 9 32 28.1% 23 26 88.5% 10 29 39 17 13 7 2 2 15 22
2023.12.17 広島ドラゴンフライズ 76 25 56 44.6% 13 29 44.8% 13 15 86.7% 11 21 32 16 14 7 0 2 17 22
2023.12.16 広島ドラゴンフライズ 80 32 66 48.5% 7 21 33.3% 9 13 69.2% 13 25 38 18 6 3 1 4 18 17
2023.12.10 信州ブレイブウォリアーズ 83 29 70 41.4% 12 32 37.5% 13 18 72.2% 14 23 37 21 7 8 1 4 20 19
2023.12.09 信州ブレイブウォリアーズ 83 29 63 46% 7 26 26.9% 18 22 81.8% 13 23 36 14 14 5 1 4 15 21
2023.12.06 大阪エヴェッサ 76 29 65 44.6% 7 22 31.8% 11 16 68.8% 15 23 38 10 11 4 3 6 15 18
2023.12.03 シーホース三河 84 28 76 36.8% 9 35 25.7% 19 25 76% 17 29 46 18 9 5 3 3 18 25
2023.12.02 シーホース三河 73 25 64 39.1% 11 35 31.4% 12 17 70.6% 12 23 35 16 13 6 0 2 21 20
2023.11.12 島根スサノオマジック 91 38 79 48.1% 12 30 40% 3 4 75% 16 26 42 17 5 5 0 5 21 11
2023.11.11 島根スサノオマジック 80 32 72 44.4% 6 24 25% 10 13 76.9% 12 33 45 14 6 4 3 4 15 15
2023.11.08 京都ハンナリーズ 87 31 71 43.7% 15 28 53.6% 10 17 58.8% 11 32 43 19 7 8 0 2 18 19
2023.11.05 大阪エヴェッサ 94 39 61 63.9% 12 27 44.4% 4 7 57.1% 11 24 35 23 14 4 2 1 16 15
2023.11.04 大阪エヴェッサ 76 30 79 38% 7 27 25.9% 9 15 60% 23 34 57 19 12 4 4 2 26 16
2023.10.29 富山グラウジーズ 85 32 69 46.4% 5 22 22.7% 16 27 59.3% 16 30 46 19 11 9 3 3 16 19
2023.10.28 富山グラウジーズ 84 34 74 45.9% 5 24 20.8% 11 16 68.8% 16 28 44 23 9 7 4 3 15 21
2023.10.25 川崎ブレイブサンダース 66 25 63 39.7% 9 34 26.5% 7 11 63.6% 9 25 34 20 12 6 1 6 16 13
2023.10.22 横浜ビー・コルセアーズ 88 34 59 57.6% 10 26 38.5% 10 12 83.3% 7 30 37 21 13 4 2 2 14 16
2023.10.21 横浜ビー・コルセアーズ 66 24 57 42.1% 8 31 25.8% 10 18 55.6% 9 32 41 13 16 2 3 1 10 14
2023.10.15 サンロッカーズ渋谷 84 30 54 55.6% 9 20 45% 15 15 100% 9 26 35 15 17 1 4 2 18 17
2023.10.14 サンロッカーズ渋谷 93 33 54 61.1% 9 18 50% 18 25 72% 9 21 30 19 9 3 2 2 20 19
2023.10.07 佐賀バルーナーズ 80 28 79 35.4% 9 37 24.3% 15 25 60% 19 34 53 12 8 7 2 5 22 25
2023.10.05 佐賀バルーナーズ 80 24 66 36.4% 14 39 35.9% 18 22 81.8% 10 35 45 15 8 4 2 2 17 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間