団体Aプラン
15人以上で申し込み可能な団体チケットです!同僚や部活動の仲間と一緒にキングス観戦をお楽しみください。
- 対象人数
- 15人以上
席種 | 1席あたりの 価格 |
|
---|---|---|
アリーナS | ¥5,000 | |
アリーナA | ¥4,500 | |
アリーナB | ¥4,000 | |
バルコニー | 大人 | ¥2,800 |
子ども | ¥1,400 |
写真撮影付き団体Bプラン
40人以上で申し込み可能!キングスをみんなで観戦した記念写真をコートで撮影できる「写真撮影付き団体チケット」をご用意!同僚や部活動の仲間とのキングス観戦を写真という思い出に残し、特別な一日をお過ごしください。
- 対象人数
- 40人以上
席種 | 1席あたりの 価格 |
---|---|
アリーナS | ¥5,000 |
アリーナA | ¥4,500 |
アリーナB | ¥4,000 |
大規模な観戦ができる団体Cプラン
40人から最大『220人』まで申し込み可能!1席あたりのお値段もお買い求めやすくなっています!部活の友だちや同僚など、多くの仲間と共にぜひキングス観戦にお越しください。
- 対象人数
- 40人~220人
席種 | 1席あたりの 価格 |
---|---|
パノラマ | ¥1,500 |
※パノラマシートはエリアでの販売となります。
バスケができる!団体Dプラン
60人以上で申し込み可能!キングスのコートでバスケットボールをプレーすることができます。また、プレー後にはコート中央での写真撮影も行えます。
- 対象人数
- 60人以上
席種 | 1席あたりの 価格 |
---|---|
アリーナS | ¥5,000 |
アリーナA | ¥4,500 |
アリーナB | ¥4,000 |
バルコニー | ¥2,800 |
-
お得なタオル付きプラン¥2,000相当のタオルが全員ついてくる追加オプションです。タオルを使ってみんなで応援しよう!
- 料金
-
¥1,500/1席あたり※席数と同じ数量での申し込みとなります
- 対象
-
Aプラン Bプラン Cプラン Dプラン
-
お得なペンライト付きプラン¥2,000相当のペンライトが全員ついてくる追加オプションです。キングスの選手入場をペンライトを使って一緒に盛り上げよう!
- 料金
-
¥1,500/1席あたり※席数と同じ数量での申し込みとなります
- 対象
-
Aプラン Bプラン Cプラン Dプラン
-
オリジナル記念タオル付きプラン「団体名や名前など」オリジナルデザインのタオルがもらえます!団体観戦の記念に、オリジナルデザインのタオルを手に入れよう!!
- 料金
-
¥3,000/1席あたり※席数と同じ数量での申し込みとなります
- 対象
-
Bプラン Cプラン Dプラン
※団体名や名前など「14文字」までデザイン可能、個別での変更は不可となります(1団体1デザイン)
※デザインはイメージです
※画像の「キングスファミリー」の部分に団体名や名前が入ります
※試合日1ヶ月前までのお申し込みとなります -
ソフトドリンクと
キンから付きプランソフトドリンクチケット1枚とキンから1個をご用意!お腹を満たしてキングス観戦を楽しもう!- 料金
-
¥900/1席あたり※席数と同じ数量での申し込みとなります
- 対象
-
Cプラン
※受け渡し方法は担当者よりご案内します
※キンからは開場時間のタイミングにて準備いたします
※別メニューへの変更は不可となります
団体チケット申込フォームより、団体プランや人数など必要情報をご記入の上、お申込みください。
記入いただいた情報をもとに、球団事務所にて内容をご確認の上、ご返信いたします。
お問い合わせのご返信までにお時間を頂戴する場合がございますので予めご了承ください。
※座席の空き状況によりお受けできない場合もございます。
※チケット代金は、弊社からのご案内メール内に記載されている支払い期限(案内から1週間以内)までにお支払いください。支払い期限を過ぎた場合は確保した座席はリリースされる場合がございます。
日程 | TIPOFF | 対戦相手 | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(土) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/6(日) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/16(水) | 19:40 | メラルコボルツ (フィリピン) |
||||
10/26(土) | 14:00 | vs 広島 | ||||
10/27(日) | 14:05 | vs 広島 | ||||
11/6(水) | 19:35 | vs 京都 | ||||
12/4(水) | 19:40 | 釜山KCC・イージス (韓国) |
||||
12/7(土) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/8(日) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/11(水) | 19:35 | vs 川崎 | ||||
12/14(土) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/15(日) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/25(水) | 19:40 | ニュータイペイキングス (台湾) |
||||
12/28(土) | 18:05 | vs 京都 | ||||
12/29(日) | 18:05 | vs 京都 | ||||
1/4(土) | 14:05 | vs 茨城 | 後 日 募 集 開 始 |
|||
1/5(日) | 14:05 | vs 茨城 | ||||
1/25(土) | 調整中 | vs 宇都宮 | ||||
1/26(日) | vs 宇都宮 | |||||
1/29(水) | vs 大阪 | |||||
2/5(水) | 天皇杯セミファイナル | |||||
2/8(土) | vs SR渋谷 | |||||
2/9(日) | vs SR渋谷 | |||||
3/12(水) | vs 島根 | |||||
3/29(土) | vs 群馬 | |||||
3/30(日) | vs 群馬 | |||||
4/9(水) | vs 滋賀 | |||||
4/12(土) | vs 仙台 | |||||
4/13(日) | vs 仙台 | |||||
4/19(土) | vs 長崎 | |||||
4/20(日) | vs 長崎 | |||||
4/23(水) | vs 広島 | |||||
5/3(土) | vs 佐賀 | |||||
5/4(日) | vs 佐賀 |
日程 | TIPOFF | 対戦相手 | A プラン |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(土) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/6(日) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/16(水) | 19:40 | メラルコボルツ (フィリピン) |
||||
10/26(土) | 14:00 | vs 広島 | ||||
10/27(日) | 14:05 | vs 広島 | ||||
11/6(水) | 19:35 | vs 京都 | ||||
12/4(水) | 19:40 | 釜山KCC・イージス (韓国) |
||||
12/7(土) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/8(日) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/11(水) | 19:35 | vs 川崎 | ||||
12/14(土) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/15(日) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/25(水) | 19:40 | ニュータイペイキングス (台湾) |
||||
12/28(土) | 18:05 | vs 京都 | ||||
12/29(日) | 18:05 | vs 京都 | ||||
1/4(土) | 14:05 | vs 茨城 | 後 日 募 集 開 始 |
|||
1/5(日) | 14:05 | vs 茨城 | ||||
1/25(土) | 調 整 中 |
vs 宇都宮 | ||||
1/26(日) | vs 宇都宮 | |||||
1/29(水) | vs 大阪 | |||||
2/5(水) | 天皇杯セミファイナル | |||||
2/8(土) | vs SR渋谷 | |||||
2/9(日) | vs SR渋谷 | |||||
3/12(水) | vs 島根 | |||||
3/29(土) | vs 群馬 | |||||
3/30(日) | vs 群馬 | |||||
4/9(水) | vs 滋賀 | |||||
4/12(土) | vs 仙台 | |||||
4/13(日) | vs 仙台 | |||||
4/19(土) | vs 長崎 | |||||
4/20(日) | vs 長崎 | |||||
4/23(水) | vs 広島 | |||||
5/3(土) | vs 佐賀 | |||||
5/4(日) | vs 佐賀 |
日程 | TIPOFF | 対戦相手 | B プラン |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(土) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/6(日) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/16(水) | 19:40 | メラルコボルツ (フィリピン) |
||||
10/26(土) | 14:00 | vs 広島 | ||||
10/27(日) | 14:05 | vs 広島 | ||||
11/6(水) | 19:35 | vs 京都 | ||||
12/4(水) | 19:40 | 釜山KCC・イージス (韓国) |
||||
12/7(土) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/8(日) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/11(水) | 19:35 | vs 川崎 | ||||
12/14(土) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/15(日) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/25(水) | 19:40 | ニュータイペイキングス (台湾) |
||||
12/28(土) | 18:05 | vs 京都 | ||||
12/29(日) | 18:05 | vs 京都 | ||||
1/4(土) | 14:05 | vs 茨城 | 後 日 募 集 開 始 |
|||
1/5(日) | 14:05 | vs 茨城 | ||||
1/25(土) | 調 整 中 |
vs 宇都宮 | ||||
1/26(日) | vs 宇都宮 | |||||
1/29(水) | vs 大阪 | |||||
2/5(水) | 天皇杯セミファイナル | |||||
2/8(土) | vs SR渋谷 | |||||
2/9(日) | vs SR渋谷 | |||||
3/12(水) | vs 島根 | |||||
3/29(土) | vs 群馬 | |||||
3/30(日) | vs 群馬 | |||||
4/9(水) | vs 滋賀 | |||||
4/12(土) | vs 仙台 | |||||
4/13(日) | vs 仙台 | |||||
4/19(土) | vs 長崎 | |||||
4/20(日) | vs 長崎 | |||||
4/23(水) | vs 広島 | |||||
5/3(土) | vs 佐賀 | |||||
5/4(日) | vs 佐賀 |
日程 | TIPOFF | 対戦相手 | C プラン |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(土) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/6(日) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/16(水) | 19:40 | メラルコボルツ (フィリピン) |
||||
10/26(土) | 14:00 | vs 広島 | ||||
10/27(日) | 14:05 | vs 広島 | ||||
11/6(水) | 19:35 | vs 京都 | ||||
12/4(水) | 19:40 | 釜山KCC・イージス (韓国) |
||||
12/7(土) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/8(日) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/11(水) | 19:35 | vs 川崎 | ||||
12/14(土) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/15(日) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/25(水) | 19:40 | ニュータイペイキングス (台湾) |
||||
12/28(土) | 18:05 | vs 京都 | ||||
12/29(日) | 18:05 | vs 京都 | ||||
1/4(土) | 14:05 | vs 茨城 | 後 日 募 集 開 始 |
|||
1/5(日) | 14:05 | vs 茨城 | ||||
1/25(土) | 調 整 中 |
vs 宇都宮 | ||||
1/26(日) | vs 宇都宮 | |||||
1/29(水) | vs 大阪 | |||||
2/5(水) | 天皇杯セミファイナル | |||||
2/8(土) | vs SR渋谷 | |||||
2/9(日) | vs SR渋谷 | |||||
3/12(水) | vs 島根 | |||||
3/29(土) | vs 群馬 | |||||
3/30(日) | vs 群馬 | |||||
4/9(水) | vs 滋賀 | |||||
4/12(土) | vs 仙台 | |||||
4/13(日) | vs 仙台 | |||||
4/19(土) | vs 長崎 | |||||
4/20(日) | vs 長崎 | |||||
4/23(水) | vs 広島 | |||||
5/3(土) | vs 佐賀 | |||||
5/4(日) | vs 佐賀 |
日程 | TIPOFF | 対戦相手 | D プラン |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(土) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/6(日) | 18:05 | vs 三遠 | ||||
10/16(水) | 19:40 | メラルコボルツ (フィリピン) |
||||
10/26(土) | 14:00 | vs 広島 | ||||
10/27(日) | 14:05 | vs 広島 | ||||
11/6(水) | 19:35 | vs 京都 | ||||
12/4(水) | 19:40 | 釜山KCC・イージス (韓国) |
||||
12/7(土) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/8(日) | 18:05 | vs 名古屋D | ||||
12/11(水) | 19:35 | vs 川崎 | ||||
12/14(土) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/15(日) | 15:05 | vs 秋田 | ||||
12/25(水) | 19:40 | ニュータイペイキングス (台湾) |
||||
12/28(土) | 18:05 | vs 京都 | ||||
12/29(日) | 18:05 | vs 京都 | ||||
1/4(土) | 14:05 | vs 茨城 | 後 日 募 集 開 始 |
|||
1/5(日) | 14:05 | vs 茨城 | ||||
1/25(土) | 調 整 中 |
vs 宇都宮 | ||||
1/26(日) | vs 宇都宮 | |||||
1/29(水) | vs 大阪 | |||||
2/5(水) | 天皇杯セミファイナル | |||||
2/8(土) | vs SR渋谷 | |||||
2/9(日) | vs SR渋谷 | |||||
3/12(水) | vs 島根 | |||||
3/29(土) | vs 群馬 | |||||
3/30(日) | vs 群馬 | |||||
4/9(水) | vs 滋賀 | |||||
4/12(土) | vs 仙台 | |||||
4/13(日) | vs 仙台 | |||||
4/19(土) | vs 長崎 | |||||
4/20(日) | vs 長崎 | |||||
4/23(水) | vs 広島 | |||||
5/3(土) | vs 佐賀 | |||||
5/4(日) | vs 佐賀 |
お祝い事も沖縄アリーナで!
家族のお誕生日や成人祝い、友達の結婚祝い、おじぃやおばぁの生年祝い、などの記念日を沖縄アリーナにてみんなでキングス観戦して、思い出を作りましょう!
部活のメンバーでキングスを応援!
部活動のメンバー達とともに、キングスを応援!同じ時間を共にすることで、思い出はもちろん、チームの連携も深まります!
皆で楽しく!
学校の友人と、会社のメンバー達と”皆で楽しく”キングス観戦を楽しもう。会場で団体名アナウンスされたり、試合後にはコートに立って記念撮影!思い出作りをキングスホームゲームで!
- 団体でも申込上限人数や申込期日はありますか?
- 上限人数や申込期日は団体プラン毎に異なります。それぞれのチケットプランをご確認ください。なお、座席の空席状況によりご案内できない場合もございますのでお早めのお申込みをお勧めいたします。
- チケット代金の支払いのタイミングはいつですか?
- 申し込み後、弊社よりメールにてご案内いたします。メール内に記載されている支払い期限(案内から1週間以内)までにお支払いください。支払い期限を過ぎた場合は確保した座席はリリースされる場合がございます。
- 駐車場に車は止められますか?
-
ホームゲーム開催日は、一般のお客様向けの駐車場がございません。
無料シャトルバス、または公共交通機関をご利用ください。→無料シャトルバス詳細はこちら
※近隣施設への駐停車および路上駐車はご遠慮ください。
- 枚数や日程、プランの変更、キャンセルはできますか?
- 申込み後の、変更やキャンセルは承っておりません。お申込みの際はご注意ください。
- 飲食の持ち込みはできますか?
- 飲食物の会場内持ち込みは原則禁止とさせて頂きます。(乳幼児や健康上の理由などについての持ち込みはスタッフへ)
- 未就学児にチケットは必要ですか?
- 未就学児の方は大人の方の膝上で観戦していただければチケットは必要ございません。くれぐれも購入していないチケットの座席に座った観戦はご遠慮ください。