B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 47 | 13 | 0.783 | -- |
| 2 | シーホース三河 | 43 | 17 | 0.717 | 4.0 |
| 3 | 琉球ゴールデンキングス | 42 | 18 | 0.700 | 5.0 |
| 4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 41 | 19 | 0.683 | 6.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 36 | 24 | 0.600 | 11.0 |
| 6 | 佐賀バルーナーズ | 32 | 28 | 0.533 | 15.0 |
| 7 | 広島ドラゴンフライズ | 31 | 29 | 0.517 | 16.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 28 | 32 | 0.467 | 19.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 23 | 37 | 0.383 | 24.0 |
| 10 | 滋賀レイクス | 23 | 37 | 0.383 | 24.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 20 | 40 | 0.333 | 27.0 |
| 12 | 富山グラウジーズ | 18 | 42 | 0.300 | 29.0 |
| 13 | ファイティングイーグルス名古屋 | 18 | 42 | 0.300 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャック・クーリー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジャック・クーリー
アレックス・カーク
TEAM LEADERS
free throw percentage
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
assists per game
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
岸本 隆一
TEAM LEADERS
steal per game
岸本 隆一
松脇 圭志
TEAM LEADERS
block per game
アレックス・カーク
ジャック・クーリー