「キングスオフィシャルファンクラブ2026-27」の早期申込がスタート
2026-04-16
団結の力|We Are One We Are Kings
2026-03-17
【重要】新チケットシステムへのアカウント登録のご案内
2026-06-30
【コメント】三遠戦 試合後コメント[4/19(日)]
2026-04-19
【結果】粘り強く戦い抜くも、敗戦[4/19(日)vs三遠ネオフェニックス]
2026-04-19
【コメント】三遠戦 試合後コメント[4/18(土)]
2026-04-18
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 43 | 12 | 0.782 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 41 | 14 | 0.745 | 2.0 |
| 3 | シーホース三河 | 39 | 16 | 0.709 | 4.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 38 | 17 | 0.691 | 5.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 33 | 22 | 0.600 | 10.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 30 | 25 | 0.545 | 13.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 29 | 26 | 0.527 | 14.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 26 | 29 | 0.473 | 17.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 22 | 33 | 0.400 | 21.0 |
| 10 | 滋賀レイクス | 22 | 33 | 0.400 | 21.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 18 | 37 | 0.327 | 25.0 |
| 12 | ファイティングイーグルス名古屋 | 17 | 38 | 0.309 | 26.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 14 | 41 | 0.255 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャック・クーリー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジャック・クーリー
アレックス・カーク
TEAM LEADERS
free throw percentage
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
assists per game
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
岸本 隆一
TEAM LEADERS
steal per game
岸本 隆一
松脇 圭志
TEAM LEADERS
block per game
アレックス・カーク
ジャック・クーリー