B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 34 | 8 | 0.810 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 33 | 9 | 0.786 | 1.0 |
| 3 | シーホース三河 | 29 | 13 | 0.690 | 5.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 28 | 14 | 0.667 | 6.0 |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ | 25 | 17 | 0.595 | 9.0 |
| 6 | 三遠ネオフェニックス | 23 | 19 | 0.548 | 11.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 21 | 21 | 0.500 | 13.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 21 | 21 | 0.500 | 13.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 16 | 26 | 0.381 | 18.0 |
| 10 | ファイティングイーグルス名古屋 | 15 | 27 | 0.357 | 19.0 |
| 11 | 滋賀レイクス | 14 | 28 | 0.333 | 20.0 |
| 12 | 京都ハンナリーズ | 12 | 30 | 0.286 | 22.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 10 | 32 | 0.238 | 24.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャック・クーリー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジャック・クーリー
アレックス・カーク
TEAM LEADERS
free throw percentage
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
assists per game
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
岸本 隆一
TEAM LEADERS
steal per game
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
block per game
ジャック・クーリー
アレックス・カーク