B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 27 | 3 | 0.900 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 23 | 7 | 0.767 | 4.0 |
| 3 | シーホース三河 | 20 | 10 | 0.667 | 7.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 18 | 12 | 0.600 | 9.0 |
| 5 | 島根スサノオマジック | 17 | 13 | 0.567 | 10.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 17 | 13 | 0.567 | 10.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 15 | 15 | 0.500 | 12.0 |
| 8 | 大阪エヴェッサ | 13 | 17 | 0.433 | 14.0 |
| 9 | 三遠ネオフェニックス | 13 | 17 | 0.433 | 14.0 |
| 10 | ファイティングイーグルス名古屋 | 12 | 18 | 0.400 | 15.0 |
| 11 | 滋賀レイクス | 11 | 19 | 0.367 | 16.0 |
| 12 | 富山グラウジーズ | 9 | 21 | 0.300 | 18.0 |
| 13 | 京都ハンナリーズ | 7 | 23 | 0.233 | 20.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャック・クーリー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジャック・クーリー
アレックス・カーク
TEAM LEADERS
free throw percentage
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
assists per game
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
松脇 圭志
岸本 隆一
TEAM LEADERS
steal per game
岸本 隆一
松脇 圭志
TEAM LEADERS
block per game
ジャック・クーリー
アレックス・カーク