MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 53 5 0.914 -- 5103 4313 790 29-1 24-4 5-0 W 19
2 愛媛オレンジバイキングス 36 22 0.621 17.0 4793 4680 113 17-11 19-11 1-4 L 2
3 熊本ヴォルターズ 35 23 0.603 18.0 4788 4478 310 17-11 18-12 1-4 L 4
4 鹿児島レブナイズ 27 31 0.466 26.0 4878 4920 -42 14-16 13-15 2-3 L 1
5 ライジングゼファー福岡 24 34 0.414 29.0 4423 4623 -200 10-18 14-16 2-3 L 1
6 バンビシャス奈良 18 40 0.310 35.0 4261 4757 -496 11-19 7-21 3-2 W 1
7 ベルテックス静岡 14 44 0.241 39.0 4210 4738 -528 9-21 5-23 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 174 156 18
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 138 165 -27
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 189 138 51
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 169 122 47
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 168 170 -2
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 145 124 21
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 160 140 20
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 157 124 33
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 165 144 21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 173 162 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 329 288 41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 156 -6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 341 309 32
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 343 320 23
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 298 301 -3
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 149 158 -9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 136 153 -17
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 176 166 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 176 147 29
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 167 157 10
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 142 19
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 155 140 15
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 197 149 48
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 153 149 4
他の地区やリーグの順位を見る