MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 174 153 21
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 177 150 27
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 170 162 8
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 140 158 -18
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 142 169 -27
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 128 154 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 149 150 -1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 131 166 -35
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 145 135 10
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 151 156 -5
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 157 180 -23
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 142 135 7
シーホース三河 三河 1 5 0 0.167 487 534 -47
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 5 3 0 0.625 583 560 23
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 2 0 0.667 443 418 25
京都ハンナリーズ 京都 5 3 0 0.625 613 586 27
大阪エヴェッサ 大阪 3 5 0 0.375 604 656 -52
他の地区やリーグの順位を見る