MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 160 111 49
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 155 133 22
栃木ブレックス 栃木 1 1 0 0.500 160 167 -7
千葉ジェッツ 千葉 2 2 0 0.500 293 311 -18
アルバルク東京 A東京 3 1 0 0.750 267 235 32
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 148 130 18
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 140 135 5
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 313 222 91
新潟アルビレックスBB 新潟 0 2 0 0.000 148 166 -18
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 150 149 1
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 187 123 64
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 151 149 2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 5 1 0 0.833 477 455 22
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 3 0 0.500 434 446 -12
京都ハンナリーズ 京都 4 2 0 0.667 470 442 28
大阪エヴェッサ 大阪 3 3 0 0.500 387 367 20
ライジングゼファー福岡 福岡 5 1 0 0.833 446 384 62
他の地区やリーグの順位を見る