MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 175 134 41
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 156 129 27
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 129 152 -23
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 330 346 -16
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 141 164 -23
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 186 183 3
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 312 291 21
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 176 136 40
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 175 154 21
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 152 161 -9
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0 0.750 311 273 38
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 386 301 85
シーホース三河 三河 1 1 2 0.500 167 161 6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 323 322 1
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 342 264 78
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 322 318 4
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 2 0.500 163 157 6
島根スサノオマジック 島根 4 0 0 1.000 347 282 65
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 345 283 62
他の地区やリーグの順位を見る