MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 171 136 35
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 150 143 7
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 148 136 12
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 189 150 39
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 166 122 44
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 167 151 16
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 163 165 -2
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 156 153 3
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 163 156 7
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 158 7
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 127 137 -10
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 192 118 74
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 194 146 48
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 150 124 26
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 155 138 17
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 157 161 -4
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 4 0 0 1.000 318 272 46
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 312 316 -4
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 335 298 37
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 343 302 41
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 311 304 7
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 331 319 12
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 307 302 5
他の地区やリーグの順位を見る