MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 174 157 17
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 165 152 13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 159 140 19
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 179 173 6
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 136 140 -4
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 152 152 0
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 168 155 13
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 156 165 -9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 177 168 9
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 153 162 -9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 154 159 -5
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 169 124 45
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 166 160 6
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 205 177 28
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 157 175 -18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 145 133 12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 326 344 -18
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 364 326 38
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 334 309 25
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 324 304 20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 2 1.000 156 144 12
佐賀バルーナーズ 佐賀 4 0 0 1.000 357 297 60
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 332 302 30
他の地区やリーグの順位を見る