MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 133 126 7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 173 133 40
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 183 193 -10
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 174 124 50
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 170 -25
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 150 145 5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 131 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 1 1.000 85 75 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 179 149 30
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 174 170 4
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 165 143 22
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 132 131 1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 178 150 28
滋賀レイクス 滋賀 2 1 1 0.667 280 244 36
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 362 319 43
大阪エヴェッサ 大阪 2 1 1 0.667 286 260 26
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 145 185 -40
広島ドラゴンフライズ 広島 3 0 1 1.000 275 236 39
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 157 139 18
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 2 0.500 178 163 15
他の地区やリーグの順位を見る