MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

佐々 宜央

出身校
出身地
身長(cm) cm
体重(kg) kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.07 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.05.05 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2019.05.04 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.14 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.13 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.07 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.03.31 福岡 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 福岡 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.17 琉球 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.16 琉球 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.09 琉球 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.10 琉球 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.03 琉球 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.02 琉球 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.10 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.09 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2019.02.03 新潟 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2019.02.02 新潟 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.30 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.01.27 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.26 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.16 福岡 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 5
2019.01.06 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.05 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.12.31 琉球 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.30 琉球 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.26 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -4
2018.12.12 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.09 栃木 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.08 栃木 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.11.24 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.23 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 0 1 0 0 0 0 0 0 8
2018.11.18 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.11.17 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.11.11 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.10 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.07 琉球 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.03 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2018.11.02 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.27 琉球 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.26 琉球 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.24 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2018.10.21 三遠 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.20 三遠 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.17 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 4
2018.10.07 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.10.06 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.09.09 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.09.08 西宮 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -