
10
荒川 颯
Hayate Arakawa
PG/SG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1997年7月25日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 78kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 琉球 | PG/SG | 4 | 0 | 25:57 | 6:29 | 8 | 2.0 | 3 | 13 | 23.1% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1.3 | 3 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | 08:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2025.10.11 | 琉球 VS A東京 | 07:13 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | 07:06 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | 03:11 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 23.1% | 20.0% | 0.0% |
---|