17
崎濱 秀斗
Shuto Sakihama
PG
| 出身校 | セントトーマス モア スクール |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 2005年5月8日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 84kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 琉球 | PG | 33 | 6 | 340:34 | 10:19 | 68 | 2.1 | 23 | 66 | 34.8% | 7 | 27 | 25.9% | 15 | 21 | 71.4% | 15 | 19 | 34 | 1.0 | 44 | 1.3 | 17 | 16 | 1 | 4 | 66 | 18 | 45 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.07 | 川崎 VS 琉球 | ◯ | 14:47 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
| 2026.02.01 | FE名古屋 VS 琉球 | ◯ | 12:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| 2026.01.31 | FE名古屋 VS 琉球 | ◯ | 20:29 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 2026.01.28 | 琉球 VS 滋賀 | ◯ | 17:35 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026.01.25 | 千葉J VS 琉球 | ◯ | 14:50 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 2026.01.24 | 千葉J VS 琉球 | ◯ | 19:16 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 2026.01.04 | 琉球 VS 三河 | 13:34 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2026.01.03 | 琉球 VS 三河 | 13:29 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
| 2025.12.28 | 琉球 VS 仙台 | 12:16 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.12.27 | 琉球 VS 仙台 | 17:41 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.24 | 琉球 VS 川崎 | 05:07 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2025.12.21 | 富山 VS 琉球 | 11:53 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.20 | 富山 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.14 | 佐賀 VS 琉球 | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.12.13 | 佐賀 VS 琉球 | 06:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025.12.10 | 琉球 VS 名古屋D | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.07 | 広島 VS 琉球 | 09:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025.12.06 | 広島 VS 琉球 | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.16 | 琉球 VS 京都 | 15:02 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2025.11.15 | 琉球 VS 京都 | 10:24 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | ||
| 2025.11.12 | 大阪 VS 琉球 | 07:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.09 | 三遠 VS 琉球 | 09:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.08 | 三遠 VS 琉球 | 14:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.05 | 琉球 VS 富山 | 05:33 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.02 | 越谷 VS 琉球 | 11:50 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025.11.01 | 越谷 VS 琉球 | 11:31 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.29 | 三河 VS 琉球 | 08:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.26 | 琉球 VS 群馬 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
| 2025.10.25 | 琉球 VS 群馬 | 06:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.19 | 秋田 VS 琉球 | 13:56 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.18 | 秋田 VS 琉球 | 11:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2025.10.15 | 滋賀 VS 琉球 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 34.8% | 25.9% | 71.4% |
|---|

選手一覧に戻る



























