MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

99

川真田 紘也

Koya Kawamata

C

出身校
出身地
生年月日 1998年6月16日
身長(cm) 204cm
体重(kg) 117kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 長崎 C 2 0 6:04 3:02 4 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 1 0 1 0 2 1 5
B1 長崎 C 44 1 285:06 6:28 132 3.0 47 78 60.3% 0 1 0.0% 38 45 84.4% 25 31 56 1.3 4 0.1 18 3 8 9 51 42 129

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.26 長崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.24 長崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.23 長崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.16 長崎 VS 千葉J 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2026.05.15 長崎 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.08 長崎 VS A東京 04:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 8
2026.05.07 長崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.03 長崎 VS 京都 21:55 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 3 3 6 2 2 0 0 0 2 4 11
2026.05.02 長崎 VS 京都 11:19 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 7
2026.04.26 FE名古屋 VS 長崎 03:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2026.04.25 FE名古屋 VS 長崎 04:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 4
2026.04.22 長崎 VS 島根 09:59 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 1 4 0 0 1 3 1 0 2 17
2026.04.19 茨城 VS 長崎 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.18 茨城 VS 長崎 06:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 -4
2026.04.15 長崎 VS 広島 01:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -4
2026.04.12 北海道 VS 長崎 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2026.04.11 北海道 VS 長崎 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.04.08 長崎 VS 三遠 06:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2026.04.05 長崎 VS FE名古屋 11:00 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
2026.04.04 長崎 VS FE名古屋 14:18 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 2 3 12
2026.04.01 大阪 VS 長崎 02:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2026.03.29 長崎 VS 仙台 01:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2026.03.28 長崎 VS 仙台 02:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.15 琉球 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.14 琉球 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.15 群馬 VS 長崎 05:00 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2026.02.14 群馬 VS 長崎 08:29 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1
2026.02.07 宇都宮 VS 長崎 04:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4
2026.02.06 宇都宮 VS 長崎 03:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2026.02.01 長崎 VS 広島 13:17 11 3 4 75.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 3 3 13
2026.01.31 長崎 VS 広島 08:01 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 -4
2026.01.28 三河 VS 長崎 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.01.25 三遠 VS 長崎 07:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.01.24 三遠 VS 長崎 09:11 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 9
2026.01.18 B.BLACK VS B.WHITE 14:46 8 4 7 57.1% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 9
2026.01.04 長崎 VS 横浜BC 12:22 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 2 1
2026.01.03 長崎 VS 横浜BC 17:26 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 4 2 2
2025.12.28 長崎 VS 千葉J 11:52 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3 8
2025.12.27 長崎 VS 千葉J 05:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
2025.12.24 島根 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.21 長崎 VS SR渋谷 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.12.20 長崎 VS SR渋谷 04:29 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 7
2025.12.14 滋賀 VS 長崎 08:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0
2025.12.13 滋賀 VS 長崎 02:26 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
2025.12.10 広島 VS 長崎 06:09 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 8
2025.12.07 長崎 VS 越谷 08:52 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 10
2025.12.06 長崎 VS 越谷 05:51 8 1 2 50.0% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 1 2 3 0 2 0 0 0 2 4 9
2025.11.16 長崎 VS 秋田 07:28 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 7
2025.11.15 長崎 VS 秋田 02:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.12 三遠 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.09 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.08 長崎 VS 名古屋D 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.11.05 長崎 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.02 川崎 VS 長崎 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.01 川崎 VS 長崎 06:56 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2025.10.29 長崎 VS 京都 02:38 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
2025.10.26 富山 VS 長崎 04:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 -2
2025.10.25 富山 VS 長崎 05:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2025.10.19 SR渋谷 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.18 SR渋谷 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 長崎 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 3.0 1.3 0.1 0.1 0.2 60.3% 0.0% 84.4%