-
10.25 水
10.25
水
11:00 | アリーナショップ OPEN |
---|---|
16:30 | 無料シャトルバス運行開始 |
17:00 | 沖縄アリーナ開場(全てのお客さま) |
18:20 | 選手入場 |
18:55 | オープニング演出 |
19:00 | 試合開始 |
ハーフタイム |
『沖縄アクターズスクール』 が出演! |
試合後 |
※タイムスケジュールは目安の時間です。 当日変更の場合もございます。
2023-24SEASON チケット価格
フロアレベル席種 | 定価 | ファンクラブ 割引価格 |
|
---|---|---|---|
ブロードウェイ、ハリウッド | 24,000 | 24,000 | |
プレイヤーズ1列目 | 18,000 | 14,000 | |
プレイヤーズ2列目 | 16,000 | 12,000 | |
プレイヤーズ3列目 | 14,000 | 10,000 | |
コートサイド1列目正面 | 21,000 | 21,000 | |
コートサイド1列目 | 14,000 | 14,000 | |
コートサイド2列目 | 12,000 | 12,000 | |
コートサイド3列目 | 9,500 | 9,500 | |
コートサイド4列目 | 9,500 | 9,500 | |
コートサイドエリア正面特別 | 8,000 | 8,000 |
アリーナレベル席種 | 定価 | ファンクラブ 割引価格 |
|
---|---|---|---|
アリーナ最前列 | 9,000 | 7,000 | |
アリーナSS | 6,000 | 5,500 | |
アリーナS | 5,000 | 5,000 | |
アリーナA | 4,500 | 3,900 | |
アリーナB | 4,000 | 2,900 |
バルコニーレベル席種 | 定価 | ファンクラブ 割引価格 |
|
---|---|---|---|
バルコニー前方 | 3,000 | 2,400 | |
バルコニー後方 おとな | 2,800 | 2,200 | |
バルコニー後方 子ども | 1,400 | 1,100 | |
エコノミー おとな | 2,400 | 2,000 | |
エコノミー 子ども | 1,200 | 1,000 |
ペア・グループ席種 | 定価 | ファンクラブ 割引価格 |
|
---|---|---|---|
コートサイドボックス(6席1組価格) | 60,000~ | 60,000~ | |
テーブルシート(4席1組価格) | 24,000 | 20,000 | |
テーブルシート(2席1組価格) | 12,000 | 10,000 |
車椅子席 | 定価 | ファンクラブ 割引価格 |
|
---|---|---|---|
車椅子 | 2,000 | 2,000 |
- こども価格は中学生以下が対象です。未就学児の膝上観戦は無料です。
- ファンクラブ割引価格でのご購入は、継続会員は「販売期間中はいつでも」、新規会員・学割会員は「ファンクラブ先行販売 販売期間のみ」となります。
- チケット購入システムの都合上、ファンクラブ先行販売の購入上限は1メールアドレスにつき4枚となります。同一メールアドレスで複数会員お申し込みの場合でも購入上限は4枚となりますのでご注意ください。
- 一般販売での購入上限枚数は12枚です。
- シーズンシートで完売している席種があります。
- 立見チケットはその他の席種完売後に販売致します。
- 購入されたチケットのキャンセル、変更はできません。
無料シャトルバスのご案内
沖縄アリーナには、
一般のお客様向け駐車場のご用意がありません。
アリーナ周辺への無断駐車および路上駐車は
絶対におやめください。
ご来場の際は
無料シャトルバスまたは公共交通機関をご利用ください。
-
コザルート
-
ライカムルート
※イオンモール沖縄ライカムまでは、公共交通機関等を利用してお越しください。
イオンモール沖縄ライカム
翔南病院前
- 会場に入った瞬間から試合終了後まで、興奮アリ、感動アリ、笑顔アリの沖縄アリーナ!
初めてのバスケ観戦でも楽しめるポイントやエンターテインメントあふれる演出など、沖縄アリーナの魅力をご紹介します!!
- 季節・状況によって品切れの場合がございます。
沖縄アリーナに来場する全てのお客様が
安心して楽しめる環境を提供するために、ご協力をお願いいたします。