MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 165 132 33
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 173 131 42
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 133 126 7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 173 133 40
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 183 193 -10
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 160 132 28
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 174 124 50
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 170 -25
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 150 145 5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 131 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 201 186 15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 179 149 30
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 174 170 4
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 165 143 22
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 132 131 1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 178 150 28
滋賀レイクス 滋賀 3 1 0 0.750 384 317 67
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 362 319 43
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 384 341 43
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 310 344 -34
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 378 319 59
佐賀バルーナーズ 佐賀 4 0 0 1.000 329 286 43
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 355 309 46
他の地区やリーグの順位を見る