MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 16 1 0.941 -- 1458 1256 202 9-1 7-0 5-0 W 15
2 福井ブローウィンズ 10 7 0.588 6.0 1443 1349 94 6-3 4-4 3-2 W 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 10 7 0.588 6.0 1335 1220 115 6-2 4-5 1-4 W 1
4 横浜エクセレンス 9 8 0.529 7.0 1411 1389 22 3-4 6-4 4-1 W 4
5 岩手ビッグブルズ 7 10 0.412 9.0 1171 1236 -65 5-3 2-7 3-2 W 2
6 山形ワイヴァンズ 3 14 0.176 13.0 1270 1425 -155 2-5 1-9 1-4 L 4
7 青森ワッツ 3 14 0.176 13.0 1188 1394 -206 2-7 1-7 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 189 138 51
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 168 170 -2
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 145 124 21
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 165 144 21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 4 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 156 -6
富山グラウジーズ 富山 1 0 3 1.000 91 81 10
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 2 0.500 173 152 21
シーホース三河 三河 0 1 3 0.000 77 82 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 1 1 0.000 86 92 -6
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 176 147 29
大阪エヴェッサ 大阪 1 0 1 1.000 93 86 7
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 4 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る