MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 166 138 28
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 294 315 -21
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 153 165 -12
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 137 159 -22
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 149 149 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 162 188 -26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 147 139 8
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 174 141 33
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 314 267 47
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 172 146 26
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 141 147 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 175 153 22
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 300 267 33
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 354 306 48
大阪エヴェッサ 大阪 1 2 0 0.333 224 217 7
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 164 139 25
他の地区やリーグの順位を見る