MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 175 147 28
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 0 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 0 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 131 127 4
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 196 165 31
千葉ジェッツ 千葉 1 0 0 1.000 92 84 8
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 145 137 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 169 145 24
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 174 159 15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 160 145 15
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 157 138 19
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 349 303 46
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 0 0 1.000 246 235 11
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 403 287 116
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 292 287 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 332 287 45
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 366 285 81
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 329 267 62
大阪エヴェッサ 大阪 4 0 0 1.000 353 273 80
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 332 311 21
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 323 305 18
他の地区やリーグの順位を見る