MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 選手 > ナナーダニエル弾

ナナー ダニエル弾

Danieldan Nnanna

出身校 青山学院大学
出身地 神奈川県
生年月日 1997年6月2日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 C/PF 42 0 200:08 4:45 14 0.3 5 22 22.7% 0 7 0.0% 4 9 44.4% 13 24 37 0.9 2 0.1 10 5 2 6 42 11 -9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 北海道 VS A東京 03:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.03 北海道 VS A東京 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.28 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.21 仙台 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 仙台 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 群馬 VS 北海道 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.14 北海道 VS 宇都宮 00:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 北海道 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 仙台 VS 北海道 01:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 -2
2024.03.06 北海道 VS 宇都宮 11:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 13:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -1
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 06:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
2024.02.11 琉球 VS 北海道 26:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 -1
2024.02.10 琉球 VS 北海道 07:07 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
2024.02.07 千葉J VS 北海道 10:26 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 0 0 0 1 3 0 2
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 04:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 3 1 1
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 02:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
2024.01.31 北海道 VS 群馬 00:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 北海道 VS 信州 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024.01.27 北海道 VS 信州 04:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -4
2024.01.21 千葉J VS 北海道 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.20 千葉J VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 茨城 VS 北海道 01:48 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2024.01.07 SR渋谷 VS 北海道 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.06 SR渋谷 VS 北海道 09:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
2023.12.31 北海道 VS 富山 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 北海道 VS 富山 03:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 北海道 VS 京都 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.23 北海道 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 A東京 VS 北海道 19:35 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 5 1 -5
2023.12.16 川崎 VS 北海道 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.15 川崎 VS 北海道 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 群馬 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 群馬 VS 北海道 01:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.06 北海道 VS 仙台 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.03 北海道 VS 三遠 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 北海道 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 北海道 VS 広島 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 北海道 VS 広島 07:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2023.11.08 宇都宮 VS 北海道 18:49 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2
2023.11.05 FE名古屋 VS 北海道 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.11.04 FE名古屋 VS 北海道 05:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 -6
2023.10.29 島根 VS 北海道 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2023.10.28 島根 VS 北海道 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 北海道 VS 千葉J 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2023.10.22 三河 VS 北海道 05:44 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 -1
2023.10.21 三河 VS 北海道 07:13 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2023.10.15 北海道 VS 名古屋D 04:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 -3
2023.10.14 北海道 VS 名古屋D 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2023.10.08 北海道 VS 秋田 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 北海道 VS 秋田 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 0.3 0.9 0.1 0.1 0.1 22.7% 0.0% 44.4%