MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 選手 > クーリージャック
45

ジャック・クーリー

Jack Cooley

C

出身校 ノートルダム大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1991年4月12日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 115kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
Twitterアカウント @JackCooligan45
Instagramアカウント @jackcooligan45
マイブーム・趣味 読書、ビデオゲーム、ゴルフ、釣り
自分の武器 力強さ
バスケをはじめたきっかけ マイケル・ジョーダンの影響

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • #45 ジャック・クーリー選手 契約(継続)のご報告

    2023-06-05

  • #45 ジャック・クーリー選手 結婚のご報告

    2020-04-23

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 C 6 6 197:13 32:52 63 10.5 25 50 50.0% 0 0 0.0% 13 19 68.4% 26 38 64 10.7 7 1.2 12 4 3 2 20 19 95
B1 琉球 C 55 55 1549:31 28:10 900 16.4 334 557 60.0% 1 11 9.1% 231 303 76.2% 275 403 678 12.3 92 1.7 89 51 31 35 146 262 1449

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 琉球 VS 千葉 31:43 19 9 12 75.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 5 5 10 1 1 0 0 0 4 4 23
2021.05.23 琉球 VS 千葉 30:32 7 1 4 25.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 7 7 2 4 0 0 1 5 6 8
2021.05.22 琉球 VS 千葉 30:48 14 5 9 55.6% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 4 4 8 1 2 0 1 0 3 2 17
2021.05.17 琉球 VS 富山 35:20 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 5 12 17 1 1 1 1 0 2 3 22
2021.05.16 琉球 VS 富山 32:25 8 3 10 30.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 6 9 15 0 3 1 1 0 4 2 13
2021.05.15 琉球 VS 富山 36:27 8 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 1 7 2 1 2 0 1 2 2 12
2021.05.09 琉球 VS 京都 27:12 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 6 10 2 1 2 1 0 5 4 19
2021.05.08 琉球 VS 京都 24:57 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 11 16 1 0 1 1 0 3 4 32
2021.05.02 名古屋D VS 琉球 36:21 19 8 13 61.5% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 4 4 8 5 3 0 0 0 4 3 23
2021.05.01 名古屋D VS 琉球 30:03 15 5 12 41.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 11 7 18 1 2 0 0 0 4 5 25
2021.04.28 琉球 VS 千葉 30:29 14 6 6 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 6 11 17 3 2 0 0 0 3 7 34
2021.04.21 琉球 VS 名古屋D 31:01 17 8 13 61.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 8 10 3 2 0 0 0 3 3 23
2021.04.14 三遠 VS 琉球 23:35 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 7 10 2 2 0 0 0 3 4 17
2021.04.04 SR渋谷 VS 琉球 27:08 24 7 11 63.6% 0 0 0.0% 10 10 100.0% 5 7 12 1 2 0 1 0 2 7 37
2021.04.03 SR渋谷 VS 琉球 24:38 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 1 3 2 1 0 4 2 11
2021.03.31 琉球 VS 三遠 23:38 16 5 7 71.4% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 3 8 11 1 0 1 0 0 1 6 29
2021.03.24 信州 VS 琉球 24:14 17 7 14 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 5 8 13 2 1 1 2 4 1 3 25
2021.03.21 琉球 VS 広島 30:18 13 3 13 23.1% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 7 12 19 0 0 0 0 2 2 5 22
2021.03.20 琉球 VS 広島 25:50 24 11 13 84.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 7 8 15 1 1 1 1 0 0 1 40
2021.03.07 琉球 VS 横浜 30:16 30 9 13 69.2% 0 0 0.0% 12 14 85.7% 8 11 19 2 2 1 1 0 2 9 52
2021.03.06 琉球 VS 横浜 23:52 15 5 11 45.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 8 5 13 2 1 1 0 0 4 5 24
2021.03.03 琉球 VS 三河 27:16 15 7 12 58.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 7 9 2 2 1 0 0 3 4 20
2021.02.28 富山 VS 琉球 22:09 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 2 0 0 0 0 4 3 12
2021.02.27 富山 VS 琉球 26:57 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 6 10 0 1 1 0 0 3 1 15
2021.02.14 滋賀 VS 琉球 26:54 17 4 8 50.0% 0 0 0.0% 9 10 90.0% 7 5 12 4 1 0 0 2 4 7 28
2021.02.13 滋賀 VS 琉球 24:13 8 2 6 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 7 9 3 2 2 2 0 2 6 20
2021.02.10 琉球 VS 広島 20:44 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 7 12 3 1 0 1 1 1 0 18
2021.02.07 琉球 VS 北海道 25:01 15 5 9 55.6% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 6 6 12 1 2 0 0 0 3 5 23
2021.02.06 琉球 VS 北海道 24:50 19 7 8 87.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 5 9 1 2 2 0 0 0 6 33
2021.01.31 三遠 VS 琉球 25:08 20 8 11 72.7% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 6 10 16 2 0 4 0 1 3 6 39
2021.01.30 三遠 VS 琉球 23:19 27 11 15 73.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 5 8 13 0 3 0 0 2 1 5 34
2021.01.27 琉球 VS 滋賀 23:11 18 7 10 70.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 7 8 0 1 0 1 0 1 5 27
2021.01.24 京都 VS 琉球 28:39 14 4 8 50.0% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 3 9 12 1 0 0 0 1 4 5 22
2021.01.23 京都 VS 琉球 29:06 17 7 10 70.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 5 8 2 2 2 0 0 2 3 25
2021.01.03 千葉 VS 琉球 32:15 16 7 8 87.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 8 12 2 1 0 0 0 4 2 26
2021.01.02 千葉 VS 琉球 36:12 25 11 14 78.6% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 11 10 21 1 5 0 1 0 3 3 38
2020.12.27 琉球 VS 川崎 34:44 19 7 15 46.7% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 8 15 23 2 2 0 0 3 3 5 32
2020.12.26 琉球 VS 川崎 29:16 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 12 15 3 2 0 1 1 3 2 23
2020.12.20 島根 VS 琉球 19:10 14 5 7 71.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 8 11 0 0 0 0 0 3 4 23
2020.12.19 島根 VS 琉球 28:49 11 3 7 42.9% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 6 9 15 3 1 2 1 0 3 8 29
2020.12.13 大阪 VS 琉球 26:24 10 5 7 71.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 3 1 0 0 0 3 2 17
2020.12.12 大阪 VS 琉球 24:53 13 6 9 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 3 6 3 1 2 0 0 2 1 19
2020.12.09 琉球 VS 信州 27:02 14 5 7 71.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 4 7 1 2 0 0 0 1 6 22
2020.12.06 琉球 VS A東京 25:49 19 7 9 77.8% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 1 3 4 0 2 2 0 0 3 5 20
2020.12.05 琉球 VS A東京 29:26 19 6 13 46.2% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 6 9 15 1 0 0 0 1 1 5 30
2020.12.02 三河 VS 琉球 28:13 14 5 9 55.6% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 7 10 1 1 1 0 1 5 7 21
2020.11.15 琉球 VS 信州 28:02 11 4 11 36.4% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 9 5 14 1 1 2 0 1 1 4 21
2020.11.14 琉球 VS 信州 30:29 24 10 18 55.6% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 11 6 17 2 2 0 2 2 4 4 32
2020.11.11 名古屋D VS 琉球 31:39 20 8 17 47.1% 0 1 0.0% 4 10 40.0% 9 6 15 4 2 2 1 1 4 6 26
2020.11.08 川崎 VS 琉球 28:58 23 9 12 75.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 5 6 11 2 3 1 0 0 2 6 35
2020.11.07 川崎 VS 琉球 28:53 21 8 11 72.7% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 4 10 14 1 4 2 0 1 2 5 31
2020.10.28 広島 VS 琉球 36:59 10 3 9 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 7 10 2 1 1 2 2 2 5 17
2020.10.25 琉球 VS 島根 37:06 25 9 11 81.8% 0 1 0.0% 7 9 77.8% 7 11 18 3 1 1 0 0 3 8 47
2020.10.24 琉球 VS 島根 34:36 19 4 8 50.0% 0 0 0.0% 11 15 73.3% 7 9 16 1 3 2 4 2 2 10 37
2020.10.21 滋賀 VS 琉球 28:41 15 3 8 37.5% 0 0 0.0% 9 13 69.2% 5 9 14 1 2 0 1 0 3 7 24
2020.10.18 秋田 VS 琉球 32:54 19 9 11 81.8% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 8 7 15 3 2 2 0 0 3 4 35
2020.10.17 秋田 VS 琉球 32:05 14 5 8 62.5% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 0 6 6 1 2 3 2 2 4 6 18
2020.10.11 琉球 VS 新潟 29:07 19 7 13 53.8% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 6 3 9 2 3 2 1 1 3 7 23
2020.10.10 琉球 VS 新潟 28:44 26 8 17 47.1% 0 0 0.0% 10 12 83.3% 9 9 18 1 1 4 1 1 0 7 44
2020.10.04 宇都宮 VS 琉球 25:17 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 4 6 0 2 0 0 1 4 4 9
2020.10.03 宇都宮 VS 琉球 32:47 16 7 15 46.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 7 7 14 0 3 0 2 2 3 5 21
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 16.4 12.3 1.7 0.9 0.6 60.0% 9.1% 76.2%