
45
ジャック・クーリー
Jack Cooley
C
出身校 | ノートルダム大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年4月12日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 115kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @JackCooligan45 |
Instagramアカウント | @jackcooligan45 |
マイブーム・趣味 | 読書、ビデオゲーム、ゴルフ、釣り |
自分の武器 | 力強さ |
バスケをはじめたきっかけ | マイケル・ジョーダンの影響 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
-
【KINGS PLAYERS STORY】世界一のファンに囲まれてプレーのできる沖縄は僕の第2の“ホーム”#45 ジャック・クーリー<上>
2024-10-01
-
【KINGS PLAYERS STORY】世界一のファンに囲まれてプレーのできる沖縄は僕の第2の“ホーム”#45 ジャック・クーリー<下>
2024-10-03
-
#45 ジャック・クーリー選手 契約(継続)のご報告
2024-05-31
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 琉球 | C | 7 | 7 | 150:05 | 21:26 | 92 | 13.1 | 30 | 47 | 63.8% | 0 | 0 | 0.0% | 32 | 38 | 84.2% | 27 | 30 | 57 | 8.1 | 6 | 0.9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 15 | 38 | 158 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.19 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 20:12 | 20 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 | |
2025.10.18 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 20:36 | 16 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 | |
2025.10.15 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 18:19 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 21:42 | 12 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 10 | 80.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | |
2025.10.11 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 20:50 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 24:55 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 23:30 | 11 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 13.1 | 8.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 63.8% | 0.0% | 84.2% |
---|