30
今村 佳太
Keita Imamura
SG/SF
出身校 | 新潟経営大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1996年1月25日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @imimk30 |
Instagramアカウント | @imamu.k30 |
自分の武器 | アグレッシブなプレー |
ゲン担ぎ・ルーティン | ゲン担ぎはないがルーティンが色々あります |
オフの過ごし方 | 映画鑑賞、アニメ鑑賞、温泉 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
-
【KINGS PLAYERS STORY】#30 今村佳太 “最強”から勝利をもぎ取った「5.5秒」の価値<上>
2023-09-19
-
【KINGS PLAYERS STORY】#30 今村佳太 “最強”から勝利をもぎ取った「5.5秒」の価値<下>
2023-09-26
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 新潟 | SG/SF | 2 | 0 | 37:30 | 18:45 | 18 | 9.0 | 8 | 15 | 53.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9.5 |
B1 | 新潟 | SG/SF | 4 | 0 | 59:26 | 14:51 | 20 | 5.0 | 7 | 30 | 23.3% | 1 | 11 | 9.1% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.28 | 新潟 VS A東京 | 18:34 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
2019.04.27 | 新潟 VS A東京 | 18:56 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
2019.04.21 | 新潟 VS 横浜 | 15:23 | 7 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
2019.04.20 | 新潟 VS 横浜 | 13:56 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
2019.04.14 | 川崎 VS 新潟 | 12:24 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2019.04.13 | 川崎 VS 新潟 | 17:43 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 新潟 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 23.3% | 9.1% | 83.3% |
---|