MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 選手 > フリッピンコー
4

コー・フリッピン

Koh Flippin

PG/SG

出身校 ドエイン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1996年5月20日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @KohFlippin
Instagramアカウント @k_flip
自分の武器 運動能力
ゲン担ぎ・ルーティン 試合前の瞑想
オフの過ごし方 友達とビーチに行く、読書
今季の目標 また優勝する。天皇杯、オールスターゲームも出場。

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • #4コー・フリッピン選手 契約(継続)のご報告

    2022-06-08

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 千葉 PG/SG 33 0 485:09 14:42 181 5.5 69 146 47.3% 14 47 29.8% 29 42 69.0% 21 39 60 1.8 75 2.3 35 31 6 6 59 40 6.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.14 千葉 VS 宇都宮 15:06 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 3 2 0 6
2020.02.16 千葉 VS 大阪 23:37 17 8 10 80.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 2 0 18
2020.02.15 千葉 VS 大阪 17:10 9 3 8 37.5% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 3 3 3 0 0 3 2 0 10
2020.02.09 千葉 VS 名古屋D 15:00 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 -1
2020.02.08 千葉 VS 名古屋D 15:26 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 1 1 0 -1
2020.02.01 島根 VS 千葉 17:11 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 0 0 0 2 0 0 5
2020.01.31 島根 VS 千葉 20:58 10 2 3 66.7% 2 3 66.7% 4 7 57.1% 1 2 3 5 1 3 0 0 1 6 0 16
2020.01.29 千葉 VS SR渋谷 21:52 13 5 7 71.4% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 4 6 2 1 2 0 0 2 1 0 20
2020.01.26 三遠 VS 千葉 15:57 9 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 4 3 2 0 0 3 3 0 13
2020.01.25 三遠 VS 千葉 17:05 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 11
2020.01.22 北海道 VS 千葉 12:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 -1
2020.01.15 千葉 VS 秋田 12:40 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 0 0 0 3 2 2 1 1 1 3 0 5
2020.01.05 A東京 VS 千葉 19:45 10 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 2 1 0 0 3 1 0 9
2020.01.04 A東京 VS 千葉 20:17 12 4 5 80.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 1 3 0 0 2 3 0 16
2019.12.29 千葉 VS 新潟 10:10 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 0 7
2019.12.28 千葉 VS 新潟 23:05 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 2 4 3 1 1 0 0 2 0 0 14
2019.12.25 宇都宮 VS 千葉 21:13 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 1 0 4 0 0 10
2019.12.22 千葉 VS 横浜 20:54 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 1 1 0 4 2 0 12
2019.12.21 千葉 VS 横浜 10:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.15 大阪 VS 千葉 06:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -1
2019.12.14 大阪 VS 千葉 07:17 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2
2019.12.11 千葉 VS 北海道 09:46 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 0 2 0 5
2019.12.08 富山 VS 千葉 17:39 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 5
2019.12.07 富山 VS 千葉 16:26 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 0 0 0 1 4 0 8
2019.11.17 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 千葉 VS 北海道 06:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 -1
2019.11.10 名古屋D VS 千葉 15:43 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 3 0 0 8
2019.11.09 名古屋D VS 千葉 12:47 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 3 1 0 4
2019.11.03 千葉 VS 京都 22:25 17 6 12 50.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 4 4 5 1 1 1 1 4 2 0 20
2019.11.02 千葉 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 千葉 VS 島根 06:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.10.26 千葉 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.23 秋田 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.20 千葉 VS 川崎 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.10.19 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 千葉 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.14 三河 VS 千葉 07:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.10.13 三河 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.06 SR渋谷 VS 千葉 16:15 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 2 2 0 3 3 0 2
2019.10.05 SR渋谷 VS 千葉 07:57 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3
2019.09.16 千葉 VS SR渋谷 17:23 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 0 3
2019.09.15 千葉 VS 宇都宮 20:16 13 5 6 83.3% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 4 2 1 1 0 0 3 0 17
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 5.5 1.8 2.3 0.9 0.2 47.3% 29.8% 69.0%