MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 選手 > フリッピンコー
4

コー・フリッピン

Koh Flippin

PG/SG

出身校 ドエイン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1996年5月20日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @KohFlippin
Instagramアカウント @k_flip
自分の武器 運動能力
ゲン担ぎ・ルーティン 試合前の瞑想
オフの過ごし方 友達とビーチに行く、読書
今季の目標 また優勝する。天皇杯、オールスターゲームも出場。

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • #4コー・フリッピン選手 契約(継続)のご報告

    2022-06-08

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 6 0 107:09 17:51 50 8.3 16 37 43.2% 5 16 31.3% 13 15 86.7% 2 5 7 1.2 24 4.0 8 3 2 1 12 14 56
B1 琉球 PG/SG 57 9 788:21 13:49 263 4.6 109 284 38.4% 25 93 26.9% 20 39 51.3% 23 71 94 1.7 138 2.4 77 52 5 10 94 60 237

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.28 千葉J VS 琉球 27:00 21 4 8 50.0% 3 6 50.0% 10 10 100.0% 0 3 3 8 1 1 0 0 2 5 31
2023.05.27 千葉J VS 琉球 09:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 -1
2023.05.21 琉球 VS 横浜BC 22:37 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 4
2023.05.20 琉球 VS 横浜BC 19:48 10 4 10 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 0 1 1 0 1 3 13
2023.05.13 琉球 VS 名古屋D 15:29 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 1 0 1 1 2 1 4
2023.05.12 琉球 VS 名古屋D 12:32 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 5
2023.05.07 広島 VS 琉球 25:04 12 6 15 40.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 7 2 2 0 1 3 3 11
2023.05.06 広島 VS 琉球 05:14 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2023.04.30 琉球 VS 大阪 19:50 9 4 11 36.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 1 3 0 1
2023.04.29 琉球 VS 大阪 14:20 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 6
2023.04.23 琉球 VS SR渋谷 17:56 8 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 3 3 7
2023.04.22 琉球 VS SR渋谷 09:15 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6
2023.04.19 FE名古屋 VS 琉球 05:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2023.04.16 滋賀 VS 琉球 08:57 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
2023.04.15 滋賀 VS 琉球 15:03 7 3 8 37.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 3 0 1 0 0 1 2 11
2023.04.12 島根 VS 琉球 13:43 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 1 3 0 2
2023.04.09 琉球 VS 京都 10:32 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0
2023.04.08 琉球 VS 京都 13:36 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 3 0 -2
2023.04.05 琉球 VS 大阪 18:08 10 5 11 45.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 3 0 0 4 2 11
2023.04.02 千葉J VS 琉球 09:58 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 1 1 2 4 1 1 0 0 2 3 5
2023.04.01 千葉J VS 琉球 17:25 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 3 2 4
2023.03.26 琉球 VS 仙台 13:30 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2023.03.25 琉球 VS 仙台 11:29 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2
2023.03.22 京都 VS 琉球 07:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -6
2023.03.08 琉球 VS 広島 09:45 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 8
2023.02.12 三遠 VS 琉球 17:20 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 0 0 2 2 3 0
2023.02.11 三遠 VS 琉球 11:26 2 1 8 12.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 3 0 1 1 0 -3
2023.02.05 琉球 VS 富山 17:09 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 0 3 1 0 2 2 18
2023.02.04 琉球 VS 富山 15:13 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 14
2023.01.29 群馬 VS 琉球 09:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0
2023.01.28 群馬 VS 琉球 11:52 9 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 4 4 4 2 0 0 0 3 1 12
2023.01.22 川崎 VS 琉球 07:31 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -4
2023.01.21 川崎 VS 琉球 07:52 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 0 1 1
2023.01.18 琉球 VS FE名古屋 16:44 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 4
2023.01.13 B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS 13:27 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3
2023.01.11 琉球 VS 島根 15:27 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 2 1 0 0 1 1 10
2023.01.08 横浜BC VS 琉球 07:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2023.01.07 横浜BC VS 琉球 20:07 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 2 2 0 0 1 3 10
2023.01.01 琉球 VS A東京 14:19 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 2 1 -2
2022.12.31 琉球 VS A東京 06:30 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 5 1 0
2022.12.28 大阪 VS 琉球 15:33 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 3 0 0 3 2 4
2022.12.25 琉球 VS 北海道 15:44 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 3 1 0 0 1 3 3
2022.12.24 琉球 VS 北海道 17:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 2 2 0 3 1 10
2022.12.18 三河 VS 琉球 12:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 -1
2022.12.17 三河 VS 琉球 14:09 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 3 2 0 0 0 2 3 6
2022.12.14 琉球 VS 京都 17:27 8 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 1 9
2022.12.11 琉球 VS 茨城 22:26 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 4 0 0 2 2 0 3
2022.12.10 琉球 VS 茨城 24:03 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 2 1 0 2 2 11
2022.12.04 FE名古屋 VS 琉球 13:45 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 5
2022.12.03 FE名古屋 VS 琉球 11:52 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 3
2022.11.30 名古屋D VS 琉球 11:48 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 2 1 -1
2022.11.27 琉球 VS 島根 10:42 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 -4
2022.11.26 琉球 VS 島根 05:04 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2022.11.20 琉球 VS 滋賀 10:41 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 1 0 0 2 0 5
2022.11.19 琉球 VS 滋賀 05:03 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 -1
2022.10.26 広島 VS 琉球 07:48 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1
2022.10.23 秋田 VS 琉球 18:24 4 1 6 16.7% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 -3
2022.10.22 秋田 VS 琉球 13:55 5 2 7 28.6% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 3 3
2022.10.16 琉球 VS 新潟 22:49 11 5 8 62.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 4 0 0 1 0 14
2022.10.15 琉球 VS 新潟 17:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 2 0 3
2022.10.09 名古屋D VS 琉球 18:19 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 2 0 0
2022.10.08 名古屋D VS 琉球 16:42 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 1 2 5
2022.10.02 琉球 VS 宇都宮 19:48 12 6 9 66.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 2 1 0 1 0 14
2022.10.01 琉球 VS 宇都宮 19:27 15 6 10 60.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 6 3 2 0 0 1 4 21
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 4.6 1.7 2.4 0.9 0.1 38.4% 26.9% 51.3%