MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 選手 > フリッピンコー
4

コー・フリッピン

Koh Flippin

PG/SG

出身校 ドエイン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1996年5月20日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @KohFlippin
Instagramアカウント @k_flip
自分の武器 運動能力
ゲン担ぎ・ルーティン 試合前の瞑想
オフの過ごし方 友達とビーチに行く、読書
今季の目標 また優勝する。天皇杯、オールスターゲームも出場。

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • #4コー・フリッピン選手 契約(継続)のご報告

    2022-06-08

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 PG/SG 60 34 1383:18 23:03 492 8.2 195 473 41.2% 43 144 29.9% 59 97 60.8% 44 132 176 2.9 247 4.1 103 115 20 16 138 112 587

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 群馬 VS 仙台 26:31 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 3 4 3 2 4 0 1 2 3 9
2024.05.04 群馬 VS 仙台 30:02 7 3 10 30.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 3 3 14 0 3 0 1 2 2 17
2024.04.28 A東京 VS 群馬 23:14 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 4 2 0 0 3 0 7
2024.04.27 A東京 VS 群馬 31:07 15 7 13 53.8% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 3 4 0 0 1 2 15
2024.04.21 群馬 VS 秋田 21:35 4 2 8 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 3 0 0 3 4 5
2024.04.20 群馬 VS 秋田 21:19 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 8 4 2 1 0 1 3 13
2024.04.17 群馬 VS 北海道 17:56 7 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 5 1 3 0 0 2 2 13
2024.04.14 千葉J VS 群馬 11:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 -1
2024.04.13 千葉J VS 群馬 23:32 4 1 6 16.7% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 0 1 1 1 3 2 0 1 1 3 -2
2024.04.10 宇都宮 VS 群馬 22:02 8 3 10 30.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 4 5 8 0 4 1 0 1 1 18
2024.04.07 群馬 VS 信州 29:00 10 4 11 36.4% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 2 5 0 0 4 3 10
2024.04.06 群馬 VS 信州 31:52 7 2 5 40.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 5 6 6 3 1 5 0 2 5 20
2024.03.31 広島 VS 群馬 30:17 12 5 15 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 3 1 2 0 0 3 1 8
2024.03.30 広島 VS 群馬 28:29 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 5 1 1 0 0 3 0 5
2024.03.27 群馬 VS 秋田 32:06 18 7 14 50.0% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 1 1 2 5 0 1 1 0 1 3 22
2024.03.24 富山 VS 群馬 23:58 7 2 8 25.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 4 0 1 0 0 0 2 10
2024.03.23 富山 VS 群馬 32:06 6 3 10 30.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 6 0 4 0 0 4 2 12
2024.03.20 群馬 VS A東京 26:59 12 6 9 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 1 1 1 1 2 16
2024.03.06 千葉J VS 群馬 28:35 18 8 14 57.1% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 0 3 3 8 2 3 0 0 4 4 22
2024.03.03 長崎 VS 群馬 23:21 9 2 5 40.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 1 3 4 4 4 1 0 1 2 6 11
2024.03.02 長崎 VS 群馬 23:14 11 5 8 62.5% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 2 0 2 4 3 1 0 0 0 4 13
2024.02.11 群馬 VS 大阪 25:50 14 5 9 55.6% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 13
2024.02.10 群馬 VS 大阪 24:28 6 2 8 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 8 1 3 0 0 4 2 9
2024.02.07 群馬 VS 仙台 21:18 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 -3
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 32:15 15 5 12 41.7% 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 1 3 1 2 2 0 1 1 3 11
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 17:46 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 4 2 7
2024.01.31 北海道 VS 群馬 22:29 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 6 2 3 0 0 3 3 12
2024.01.28 群馬 VS 三河 24:23 10 3 9 33.3% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 4 1 2
2024.01.27 群馬 VS 三河 26:30 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 10 11 6 5 2 2 0 3 4 21
2024.01.21 京都 VS 群馬 29:00 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 7 2 1 0 0 1 2 14
2024.01.20 京都 VS 群馬 25:21 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 8 0 1 0 0 3 1 16
2024.01.17 群馬 VS 宇都宮 23:13 11 4 8 50.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 1 3 4 9 4 2 0 0 3 3 16
2024.01.07 群馬 VS 島根 31:22 8 4 12 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 5 1 0 4 0 10
2024.01.06 群馬 VS 島根 30:44 17 6 13 46.2% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 2 3 10 2 3 0 0 3 3 24
2023.12.31 SR渋谷 VS 群馬 23:14 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 2 2 2
2023.12.30 SR渋谷 VS 群馬 23:06 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 3 0 0 2 1 15
2023.12.24 群馬 VS 琉球 24:02 15 7 13 53.8% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 1 0 0 3 1 14
2023.12.23 群馬 VS 琉球 28:23 19 9 12 75.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 6 7 1 2 2 0 0 3 0 21
2023.12.20 秋田 VS 群馬 21:53 3 1 8 12.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 1 0 0 3 1 -6
2023.12.17 茨城 VS 群馬 21:48 18 7 10 70.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 3 2 0 2 1 23
2023.12.16 茨城 VS 群馬 21:32 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 1 1 1 0 3 1 13
2023.12.10 群馬 VS 北海道 14:43 6 2 6 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1
2023.12.09 群馬 VS 北海道 19:13 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 3 6 2 2 3 0 0 2 2 7
2023.12.06 A東京 VS 群馬 14:31 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 2 2 0 0 3 1 4
2023.12.03 群馬 VS FE名古屋 24:31 14 6 13 46.2% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 5 0 1 0 0 3 1 16
2023.12.02 群馬 VS FE名古屋 16:45 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 1 1 0 0 2 0 9
2023.11.12 川崎 VS 群馬 23:24 11 5 9 55.6% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 5 4 3 0 0 4 2 10
2023.11.11 川崎 VS 群馬 18:24 6 1 5 20.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 2 4 1 1 1 4 3 3
2023.11.08 群馬 VS 千葉J 25:28 10 4 9 44.4% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 4 6 1 1 0 0 2 3 16
2023.11.05 群馬 VS 名古屋D 16:38 4 1 7 14.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 1 1 0 1 1 1
2023.11.04 群馬 VS 名古屋D 15:40 10 5 11 45.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 3 1 0 3
2023.10.29 群馬 VS 茨城 23:47 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 5 6 3 1 4 0 0 1 4 18
2023.10.28 群馬 VS 茨城 19:34 11 5 7 71.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 5 3 0 0 3 1 12
2023.10.25 仙台 VS 群馬 18:46 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 3 0 0 0 3 1 9
2023.10.22 三遠 VS 群馬 09:10 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 3 0 1 0 2 1 -3
2023.10.21 三遠 VS 群馬 17:58 9 4 11 36.4% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 2 2 0 1 1 2 6
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 20:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 12:24 0 0 7 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 1 -8
2023.10.08 宇都宮 VS 群馬 20:06 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 4 0 1 1 1 8
2023.10.07 宇都宮 VS 群馬 14:41 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 8.2 2.9 4.1 1.9 0.3 41.2% 29.9% 60.8%