1
ジョシュ・ダンカン
Josh Duncan
PF
出身校 | ザビエル大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1986年5月12日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 琉球 | PF | 6 | 6 | 145:15 | 24:12 | 69 | 11.5 | 26 | 48 | 54.2% | 7 | 17 | 41.2% | 10 | 14 | 71.4% | 7 | 32 | 39 | 6.5 | 7 | 1.2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 77 |
B1 | 琉球 | PF | 60 | 47 | 1359:36 | 22:39 | 660 | 11.0 | 234 | 460 | 50.9% | 74 | 159 | 46.5% | 118 | 149 | 79.2% | 85 | 291 | 376 | 6.3 | 103 | 1.7 | 85 | 20 | 12 | 22 | 114 | 167 | 860 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.28 | 千葉J VS 琉球 | ◯ | 28:35 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
2023.05.27 | 千葉J VS 琉球 | ◯ | 30:48 | 15 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | |
2023.05.21 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 25:01 | 18 | 7 | 9 | 77.8% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | |
2023.05.20 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 24:19 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
2023.05.13 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 08:30 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
2023.05.12 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 28:02 | 15 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | |
2023.05.07 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 16:41 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
2023.05.06 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 27:27 | 19 | 7 | 10 | 70.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
2023.04.30 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 18:58 | 13 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
2023.04.29 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 27:42 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | |
2023.04.23 | 琉球 VS SR渋谷 | ◯ | 13:27 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
2023.04.22 | 琉球 VS SR渋谷 | ◯ | 18:29 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
2023.04.19 | FE名古屋 VS 琉球 | ◯ | 17:54 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2023.04.16 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 26:33 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
2023.04.15 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 23:34 | 18 | 7 | 10 | 70.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | |
2023.04.12 | 島根 VS 琉球 | ◯ | 18:55 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
2023.04.09 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 20:02 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
2023.04.08 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 22:14 | 18 | 7 | 11 | 63.6% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
2023.04.05 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 22:16 | 16 | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
2023.04.02 | 千葉J VS 琉球 | ◯ | 19:06 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2023.04.01 | 千葉J VS 琉球 | ◯ | 26:41 | 21 | 7 | 12 | 58.3% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 18 | |
2023.03.26 | 琉球 VS 仙台 | ◯ | 35:41 | 24 | 7 | 16 | 43.8% | 3 | 5 | 60.0% | 7 | 9 | 77.8% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 29 | |
2023.03.25 | 琉球 VS 仙台 | ◯ | 27:33 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
2023.03.22 | 京都 VS 琉球 | ◯ | 26:33 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
2023.03.19 | 信州 VS 琉球 | ◯ | 26:43 | 16 | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
2023.03.18 | 信州 VS 琉球 | ◯ | 21:11 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
2023.03.15 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 18:21 | 17 | 7 | 10 | 70.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | |
2023.03.08 | 琉球 VS 広島 | ◯ | 26:29 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2023.02.12 | 三遠 VS 琉球 | ◯ | 23:04 | 23 | 8 | 15 | 53.3% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 | |
2023.02.11 | 三遠 VS 琉球 | ◯ | 21:34 | 14 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
2023.02.05 | 琉球 VS 富山 | ◯ | 17:48 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
2023.02.04 | 琉球 VS 富山 | ◯ | 21:24 | 10 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | |
2023.01.29 | 群馬 VS 琉球 | ◯ | 21:31 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
2023.01.28 | 群馬 VS 琉球 | ◯ | 21:37 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
2023.01.22 | 川崎 VS 琉球 | ◯ | 29:46 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
2023.01.21 | 川崎 VS 琉球 | ◯ | 33:37 | 12 | 5 | 13 | 38.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
2023.01.18 | 琉球 VS FE名古屋 | ◯ | 27:12 | 14 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 7 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | |
2023.01.11 | 琉球 VS 島根 | ◯ | 23:40 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
2023.01.08 | 横浜BC VS 琉球 | ◯ | 27:48 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
2023.01.07 | 横浜BC VS 琉球 | ◯ | 19:02 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2023.01.01 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 23:32 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
2022.12.31 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 27:19 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2022.12.28 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 24:21 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
2022.12.25 | 琉球 VS 北海道 | ◯ | 28:14 | 17 | 7 | 11 | 63.6% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | |
2022.12.24 | 琉球 VS 北海道 | ◯ | 24:02 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
2022.12.18 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 19:55 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2022.12.17 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 18:38 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
2022.12.14 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 24:40 | 8 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
2022.12.11 | 琉球 VS 茨城 | ◯ | 23:49 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
2022.12.10 | 琉球 VS 茨城 | ◯ | 24:30 | 16 | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
2022.12.04 | FE名古屋 VS 琉球 | 25:31 | 12 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 8 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | ||
2022.12.03 | FE名古屋 VS 琉球 | 15:09 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2022.11.30 | 名古屋D VS 琉球 | 16:47 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | ||
2022.11.27 | 琉球 VS 島根 | 17:46 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2022.11.26 | 琉球 VS 島根 | 17:19 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
2022.11.20 | 琉球 VS 滋賀 | ◯ | 04:52 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2022.11.19 | 琉球 VS 滋賀 | ◯ | 28:20 | 21 | 7 | 10 | 70.0% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | |
2022.10.26 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 25:55 | 13 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
2022.10.23 | 秋田 VS 琉球 | 27:41 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | ||
2022.10.22 | 秋田 VS 琉球 | 27:39 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | ||
2022.10.16 | 琉球 VS 新潟 | 19:47 | 26 | 8 | 11 | 72.7% | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | ||
2022.10.15 | 琉球 VS 新潟 | 23:54 | 11 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
2022.10.09 | 名古屋D VS 琉球 | 16:28 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||
2022.10.08 | 名古屋D VS 琉球 | 24:42 | 18 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100.0% | 8 | 12 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | ||
2022.10.02 | 琉球 VS 宇都宮 | 17:27 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | ||
2022.10.01 | 琉球 VS 宇都宮 | 20:44 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 11.0 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 50.9% | 46.5% | 79.2% |
---|