15
松脇 圭志
Yoshiyuki Matsuwaki
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1997年5月15日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @ma_tsu144 |
Instagramアカウント | @ma_tsu144 |
マイブーム・趣味 | 海に行くこと |
自分の武器 | ディフェンス |
オフの過ごし方 | テレビを観る |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 琉球 | SG | 6 | 0 | 121:00 | 20:10 | 33 | 5.5 | 11 | 29 | 37.9% | 11 | 27 | 40.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0.7 | 5 | 0.8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 21 |
B1 | 琉球 | SG | 60 | 0 | 1029:21 | 17:09 | 289 | 4.8 | 98 | 287 | 34.1% | 83 | 240 | 34.6% | 10 | 15 | 66.7% | 20 | 56 | 76 | 1.3 | 73 | 1.2 | 53 | 39 | 5 | 9 | 104 | 25 | 147 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.28 | 千葉J VS 琉球 | 21:51 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2023.05.27 | 千葉J VS 琉球 | 26:09 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
2023.05.21 | 琉球 VS 横浜BC | 11:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.05.20 | 琉球 VS 横浜BC | 30:27 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
2023.05.13 | 琉球 VS 名古屋D | 13:01 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2023.05.12 | 琉球 VS 名古屋D | 17:58 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.05.07 | 広島 VS 琉球 | 16:52 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.05.06 | 広島 VS 琉球 | 12:41 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
2023.04.30 | 琉球 VS 大阪 | 17:34 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.04.29 | 琉球 VS 大阪 | 10:34 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
2023.04.23 | 琉球 VS SR渋谷 | 18:17 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.04.22 | 琉球 VS SR渋谷 | 14:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.04.19 | FE名古屋 VS 琉球 | 13:17 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.04.16 | 滋賀 VS 琉球 | 17:44 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.04.15 | 滋賀 VS 琉球 | 13:03 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | ||
2023.04.12 | 島根 VS 琉球 | 16:10 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.04.09 | 琉球 VS 京都 | 13:32 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
2023.04.08 | 琉球 VS 京都 | 18:18 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2023.04.05 | 琉球 VS 大阪 | 15:01 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.04.02 | 千葉J VS 琉球 | 18:38 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
2023.04.01 | 千葉J VS 琉球 | 20:01 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
2023.03.26 | 琉球 VS 仙台 | 25:09 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2023.03.25 | 琉球 VS 仙台 | 18:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2023.03.22 | 京都 VS 琉球 | 18:03 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
2023.03.19 | 信州 VS 琉球 | 25:52 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | ||
2023.03.18 | 信州 VS 琉球 | 10:36 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.03.15 | 琉球 VS 名古屋D | 15:30 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.03.08 | 琉球 VS 広島 | 16:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.02.12 | 三遠 VS 琉球 | 13:00 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2023.02.11 | 三遠 VS 琉球 | 10:49 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2023.02.05 | 琉球 VS 富山 | 15:40 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.02.04 | 琉球 VS 富山 | 14:38 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
2023.01.29 | 群馬 VS 琉球 | 08:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | ||
2023.01.28 | 群馬 VS 琉球 | 12:35 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.01.22 | 川崎 VS 琉球 | 26:37 | 17 | 6 | 9 | 66.7% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
2023.01.21 | 川崎 VS 琉球 | 25:11 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2023.01.18 | 琉球 VS FE名古屋 | 09:12 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2023.01.11 | 琉球 VS 島根 | 14:43 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2023.01.08 | 横浜BC VS 琉球 | 04:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.01.07 | 横浜BC VS 琉球 | 17:20 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2023.01.01 | 琉球 VS A東京 | 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2022.12.31 | 琉球 VS A東京 | 24:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.12.28 | 大阪 VS 琉球 | 15:17 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | ||
2022.12.25 | 琉球 VS 北海道 | 18:46 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2022.12.24 | 琉球 VS 北海道 | 20:07 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
2022.12.18 | 三河 VS 琉球 | 19:39 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2022.12.17 | 三河 VS 琉球 | 10:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2022.12.14 | 琉球 VS 京都 | 18:04 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
2022.12.11 | 琉球 VS 茨城 | 19:24 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
2022.12.10 | 琉球 VS 茨城 | 17:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2022.12.04 | FE名古屋 VS 琉球 | 21:22 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
2022.12.03 | FE名古屋 VS 琉球 | 15:04 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.11.30 | 名古屋D VS 琉球 | 22:41 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2022.11.27 | 琉球 VS 島根 | 12:30 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.11.26 | 琉球 VS 島根 | 23:34 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2022.11.20 | 琉球 VS 滋賀 | 21:14 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2022.11.19 | 琉球 VS 滋賀 | 12:12 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
2022.10.26 | 広島 VS 琉球 | 25:45 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2022.10.23 | 秋田 VS 琉球 | 11:42 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | ||
2022.10.22 | 秋田 VS 琉球 | 27:58 | 12 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||
2022.10.16 | 琉球 VS 新潟 | 19:43 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2022.10.15 | 琉球 VS 新潟 | 17:44 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2022.10.09 | 名古屋D VS 琉球 | 24:37 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
2022.10.08 | 名古屋D VS 琉球 | 18:31 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2022.10.02 | 琉球 VS 宇都宮 | 24:08 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
2022.10.01 | 琉球 VS 宇都宮 | 19:37 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 34.1% | 34.6% | 66.7% |
---|