
33
カール・タマヨ
Carl Tamayo
SF/PF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 2001年2月13日 |
身長(cm) | 202cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 琉球 | SF/PF | 6 | 4 | 66:40 | 11:06 | 21 | 3.5 | 8 | 28 | 28.6% | 3 | 12 | 25.0% | 2 | 9 | 22.2% | 7 | 5 | 12 | 2.0 | 2 | 0.3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | -2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.26 | 琉球 VS 仙台 | 03:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.03.25 | 琉球 VS 仙台 | ◯ | 02:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2023.03.22 | 京都 VS 琉球 | ◯ | 10:19 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2023.03.19 | 信州 VS 琉球 | ◯ | 14:08 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
2023.03.18 | 信州 VS 琉球 | ◯ | 26:39 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
2023.03.15 | 琉球 VS 名古屋D | 09:29 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2023.03.08 | 琉球 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 3.5 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 28.6% | 25.0% | 22.2% |
---|