MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 選手 > スコットジョシュ
40

ジョシュ・スコット

Josh Scott

C

出身校 コロラド大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年7月13日
身長(cm) 209cm
体重(kg) 111kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC C/PF 55 34 1283:23 23:20 290 5.3 113 219 51.6% 1 3 33.3% 63 111 56.8% 104 264 368 6.7 44 0.8 29 23 45 19 90 114 592

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 05:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.28 信州 VS 横浜BC 26:10 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 3
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 18:24 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 6 1 7 0 0 0 1 0 4 1 8
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 16:07 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 1 3 0 0 2 14
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 23:41 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 6 9 0 1 0 1 0 0 1 18
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 16:21 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 1 0 2
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 13:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 17:37 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 1 0 0 1 1 1 0 5
2024.04.10 横浜BC VS 信州 15:54 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 4 0 0 0 13
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 20:11 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 0 0 1 1 0 3
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 15:57 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 2 0 0 0 0 2 0 10
2024.03.31 横浜BC VS A東京 23:47 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 1 0 1 2 2 3
2024.03.30 横浜BC VS A東京 18:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 1 1 0 1 0 3 1 3
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 16:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 1 1 2
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 12:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 3
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 12:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 1 1 2
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 13:05 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 5
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 17:29 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 6
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 13:37 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 13:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 27:07 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 4 7 0 2 0 2 0 1 2 11
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 28:41 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 5 10 15 2 1 0 1 0 2 6 29
2024.01.31 横浜BC VS 三河 29:53 8 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 9 12 4 0 0 2 2 2 2 18
2024.01.28 横浜BC VS 島根 18:20 14 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 0 2 0 0 2 24
2024.01.27 横浜BC VS 島根 19:35 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 2 4 1 2 1 0 1 2 4 4
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 28:58 15 5 7 71.4% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 4 1 5 0 1 0 1 0 1 8 21
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 32:32 11 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 8 13 1 2 2 0 1 1 2 20
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 26:39 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 10 10 0 0 0 1 1 2 3 10
2024.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 11:56 10 5 7 71.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 1 1 15
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 30:09 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 9 11 3 2 1 1 0 4 3 15
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 23:10 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 4 7 0 0 0 1 0 3 2 9
2023.12.31 横浜BC VS 三河 27:17 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 1 1 10
2023.12.30 横浜BC VS 三河 27:08 7 1 4 25.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 5 7 1 0 0 0 1 2 5 12
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 24:48 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 3 6 9 0 1 0 0 0 2 5 15
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 25:58 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 1 0 0 0 0 1 2 14
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 28:48 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 9 10 0 0 1 3 0 2 0 17
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 33:22 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 10 11 0 0 1 0 0 2 2 19
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 30:20 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 6 9 2 0 2 1 0 1 5 20
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 28:14 11 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 3 6 9 1 0 2 2 1 2 7 21
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 30:18 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 7 7 1 1 1 0 0 3 2 7
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 32:08 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 3 0 2 1 0 3 2 15
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 27:54 9 2 3 66.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 6 8 0 1 0 1 0 2 3 16
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 26:43 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 1 0 0 1 1 1 4 14
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 30:14 15 7 8 87.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 5 9 2 1 0 0 0 2 1 22
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 28:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 10 11 1 2 1 3 0 1 1 14
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 25:54 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 9 13 0 3 0 0 0 4 3 16
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 38:45 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 9 12 1 1 1 1 0 2 4 26
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 18:36 9 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 0 0 0 1 2 1 2 10
2023.10.29 横浜BC VS 広島 25:11 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 1 3
2023.10.28 横浜BC VS 広島 29:26 9 3 7 42.9% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 6 8 1 0 1 0 1 3 3 13
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 22:46 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 0 1 1 1 1 4
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 26:15 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 5 8 0 0 0 0 0 2 1 5
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 24:10 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 0 0 0 1 2 5 5
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 22:55 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 3 12
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 26:04 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 0 1 0 0 1 3 9
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 25:25 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 0 2 1 2 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 5.3 6.7 0.8 0.4 0.8 51.6% 33.3% 56.8%