40
ジョシュ・スコット
Josh Scott
C
| 出身校 | コロラド大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1993年7月13日 |
| 身長(cm) | 209cm |
| 体重(kg) | 111kg |
| リーグ登録国籍 | 外国籍 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 岡山 | C | 22 | 20 | 582:03 | 26:27 | 189 | 8.6 | 79 | 139 | 56.8% | 0 | 1 | 0.0% | 31 | 53 | 58.5% | 55 | 182 | 237 | 10.8 | 51 | 2.3 | 24 | 18 | 19 | 11 | 33 | 0 | 18.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 岡山 VS 品川 | ◯ | 32:46 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 8 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2025.12.06 | 岡山 VS 品川 | ◯ | 31:23 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 2025.11.29 | 東京Z VS 岡山 | ◯ | 24:32 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2025.11.28 | 東京Z VS 岡山 | ◯ | 26:02 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 31:04 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 22:16 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025.11.16 | 新潟 VS 岡山 | 25:45 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 2025.11.15 | 新潟 VS 岡山 | ◯ | 27:47 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.11.09 | 岐阜 VS 岡山 | ◯ | 26:59 | 18 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2025.11.08 | 岐阜 VS 岡山 | ◯ | 18:39 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 34:03 | 17 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 7 | 100.0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 26:45 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025.10.26 | 立川 VS 岡山 | 19:12 | 11 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.10.25 | 立川 VS 岡山 | ◯ | 22:20 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.19 | 岡山 VS 湘南 | ◯ | 26:44 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.10.18 | 岡山 VS 湘南 | ◯ | 24:42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.10.11 | 品川 VS 岡山 | ◯ | 27:38 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2025.10.10 | 品川 VS 岡山 | ◯ | 29:23 | 19 | 9 | 10 | 90.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 2025.10.05 | 岡山 VS 埼玉 | ◯ | 29:05 | 15 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 2025.10.04 | 岡山 VS 埼玉 | ◯ | 21:39 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2025.09.28 | 山口 VS 岡山 | ◯ | 25:00 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025.09.27 | 山口 VS 岡山 | ◯ | 28:19 | 18 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 9 | 44.4% | 10 | 12 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る



























