MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

3

並里 成

Narito Namizato

PG

出身校 福岡第一高校
出身地 沖縄県
生年月日 1989年8月7日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG 6 6 117:24 19:34 43 7.2 18 47 38.3% 0 5 0.0% 7 8 87.5% 3 19 22 3.7 29 4.8 19 3 0 3 8 13 8
B1 琉球 PG 57 49 1309:40 22:58 506 8.9 209 461 45.3% 12 51 23.5% 76 97 78.4% 40 102 142 2.5 370 6.5 103 52 5 13 82 133 12.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.07 琉球 VS A東京 15:06 8 3 8 37.5% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 2 3 0 5
2019.05.05 琉球 VS A東京 18:35 4 1 6 16.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 1 2 0 6
2019.05.04 琉球 VS A東京 17:23 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 8 0 0 1 4 0 0 2
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 21:48 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 8 4 1 0 2 0 3 0 14
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 20:22 10 5 10 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 2 1 0 0 1 1 0 14
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 24:10 5 2 7 28.6% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 6 1 0 0 0 0 4 0 7
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 11:16 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 5
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 21:26 5 2 10 20.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 1 2 0 4
2019.04.14 大阪 VS 琉球 21:35 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 6 4 0 0 3 2 0 11
2019.04.13 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 30:21 18 8 17 47.1% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 6 1 7 9 4 0 0 0 1 2 0 20
2019.04.07 琉球 VS 京都 14:46 10 3 9 33.3% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 4 6 2 3 1 0 0 4 3 0 9
2019.04.06 琉球 VS 京都 21:47 16 7 13 53.8% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 5 4 2 0 1 2 2 0 13
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 22:02 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 4 1 0 0 2 1 0 10
2019.03.31 福岡 VS 琉球 25:35 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 6 0 0 0 2 2 0 -1
2019.03.30 福岡 VS 琉球 26:39 17 7 9 77.8% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 8 1 0 0 0 2 4 0 24
2019.03.27 琉球 VS 京都 22:15 6 3 10 30.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 7 0 1 0 0 0 1 0 8
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 22:16 8 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 1 2 0 11
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 24:19 19 9 13 69.2% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 1 0 1 1 4 0 24
2019.03.17 琉球 VS 福岡 17:02 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4
2019.03.16 琉球 VS 福岡 22:38 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 7 3 0 0 0 1 1 0 12
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 24:47 15 7 12 58.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 2 0 1 1 1 4 0 13
2019.03.09 琉球 VS 富山 06:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 琉球 VS 富山 08:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.03 琉球 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 琉球 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 琉球 VS 千葉 28:36 10 3 8 37.5% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 0 2 2 6 6 1 1 0 1 6 0 8
2019.02.09 琉球 VS 千葉 20:17 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 7 3 1 0 0 4 2 0 12
2019.02.03 新潟 VS 琉球 29:02 13 6 6 100.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 10 3 1 0 0 1 3 0 20
2019.02.02 新潟 VS 琉球 25:06 5 2 11 18.2% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 0 1 0 0 1 1 0 2
2019.01.30 京都 VS 琉球 20:20 16 7 9 77.8% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 1 2 0 0 4 3 0 22
2019.01.27 三河 VS 琉球 17:23 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 9 1 0 0 0 3 3 0 8
2019.01.26 三河 VS 琉球 26:37 22 9 12 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 8 3 0 1 0 2 6 0 28
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 29:13 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 11 2 0 0 0 0 1 0 14
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 21:37 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 13 2 1 0 0 0 0 0 17
2019.01.16 福岡 VS 琉球 21:51 11 3 4 75.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 1 1 8 0 0 0 0 2 5 0 18
2019.01.06 琉球 VS 大阪 19:12 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 2 2 0 0 0 2 0 8
2019.01.05 琉球 VS 大阪 18:34 11 5 11 45.5% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 7 1 2 0 0 1 1 0 15
2018.12.31 琉球 VS 横浜 25:05 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 4 2 0 6
2018.12.30 琉球 VS 横浜 16:57 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 0 0 0 0 1 1 0 9
2018.12.26 大阪 VS 琉球 27:45 4 1 10 10.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 6 1 3 0 1 2 2 0 4
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 10:15 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -4
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 20:35 11 5 13 38.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 2 1 1 0 1 0 12
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 16:17 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 0 1 0 6
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 27:08 16 6 11 54.5% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 5 5 4 3 2 0 0 3 4 0 19
2018.12.12 琉球 VS 京都 30:34 4 2 10 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 14 0 0 0 1 1 0 0 13
2018.12.09 栃木 VS 琉球 27:03 7 1 7 14.3% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 7 0 1 0 1 0 4 0 10
2018.12.08 栃木 VS 琉球 41:28 26 10 15 66.7% 1 4 25.0% 5 5 100.0% 0 2 2 8 5 1 0 0 1 5 0 27
2018.11.24 横浜 VS 琉球 30:04 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 14 2 2 0 1 1 3 0 21
2018.11.23 横浜 VS 琉球 20:46 13 5 6 83.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 4 4 6 2 2 0 0 0 1 0 22
2018.11.18 琉球 VS A東京 28:35 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 0 3 0 0 1 2 0 12
2018.11.17 琉球 VS A東京 17:53 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 3 1 0 -1
2018.11.11 千葉 VS 琉球 23:45 4 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 8 2 0 0 1 2 1 0 7
2018.11.10 千葉 VS 琉球 23:02 2 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 7 0 2 0 0 2 4 0 5
2018.11.07 琉球 VS 福岡 26:48 12 2 7 28.6% 1 1 100.0% 7 8 87.5% 1 1 2 10 2 2 0 0 1 5 0 18
2018.11.03 A東京 VS 琉球 26:52 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 9 1 2 0 0 0 1 0 24
2018.11.02 A東京 VS 琉球 23:06 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 2 0 7
2018.10.27 琉球 VS 川崎 24:14 2 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 10 1 0 0 0 2 1 0 6
2018.10.26 琉球 VS 川崎 24:38 8 4 11 36.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.24 琉球 VS 大阪 20:03 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 7 2 1 0 0 2 0 0 16
2018.10.21 三遠 VS 琉球 21:56 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 0 2 0 1 1 0 0 16
2018.10.20 三遠 VS 琉球 20:22 11 5 5 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 10 2 0 0 0 0 1 0 22
2018.10.17 京都 VS 琉球 23:55 12 5 10 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 8 2 0 0 0 2 1 0 16
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 27:22 6 3 11 27.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 8 1 0 0 0 3 3 0 10
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 26:18 16 7 10 70.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 7 3 0 1 0 1 6 0 20
2018.10.07 秋田 VS 琉球 31:21 17 5 9 55.6% 0 1 0.0% 7 7 100.0% 2 3 5 8 1 3 0 2 1 9 0 28
2018.10.06 秋田 VS 琉球 25:53 10 4 7 57.1% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 4 5 13 5 2 0 1 3 6 0 21
2018.09.09 大阪 VS 琉球 25:39 10 4 12 33.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 4 3 2 0 2 3 4 0 7
2018.09.08 西宮 VS 琉球 23:35 7 2 6 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 7 2 0 0 0 3 2 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 8.9 2.5 6.5 0.9 0.1 45.3% 23.5% 78.4%