3
並里 成
Narito Namizato
PG
出身校 | 福岡第一高校 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1989年8月7日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 72kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 琉球 | PG | 41 | 14 | 980:35 | 23:55 | 362 | 8.8 | 140 | 333 | 42.0% | 24 | 63 | 38.1% | 58 | 83 | 69.9% | 27 | 82 | 109 | 2.7 | 214 | 5.2 | 91 | 37 | 0 | 15 | 67 | 100 | 10.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 新潟 VS 琉球 | ◯ | 30:40 | 12 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 |
2020.03.14 | 新潟 VS 琉球 | ◯ | 26:58 | 22 | 10 | 18 | 55.6% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
2020.02.16 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 28:20 | 12 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2020.02.15 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 27:13 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2020.02.12 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 24:55 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2020.02.09 | 琉球 VS 富山 | ◯ | 28:15 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020.02.08 | 琉球 VS 富山 | ◯ | 21:39 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020.02.02 | SR渋谷 VS 琉球 | ◯ | 27:40 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
2020.02.01 | SR渋谷 VS 琉球 | ◯ | 28:23 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2020.01.29 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 28:59 | 4 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2020.01.26 | 琉球 VS 横浜 | ◯ | 24:41 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
2020.01.25 | 琉球 VS 横浜 | ◯ | 22:06 | 3 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2020.01.22 | 京都 VS 琉球 | 22:21 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
2020.01.15 | 琉球 VS 滋賀 | 23:20 | 12 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
2020.01.05 | 琉球 VS 宇都宮 | 21:52 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
2020.01.04 | 琉球 VS 宇都宮 | 23:30 | 15 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
2019.12.30 | 琉球 VS 島根 | ◯ | 27:39 | 14 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
2019.12.29 | 琉球 VS 島根 | 20:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2019.12.25 | 名古屋D VS 琉球 | 23:50 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
2019.12.22 | 琉球 VS 京都 | 22:57 | 13 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
2019.12.21 | 琉球 VS 京都 | 24:56 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
2019.12.15 | 北海道 VS 琉球 | 26:35 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
2019.12.14 | 北海道 VS 琉球 | 20:56 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
2019.12.11 | 琉球 VS 京都 | 19:32 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
2019.12.08 | 川崎 VS 琉球 | 22:54 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2019.12.07 | 川崎 VS 琉球 | 25:01 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
2019.11.17 | 琉球 VS 滋賀 | 15:56 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
2019.11.16 | 琉球 VS 滋賀 | 23:34 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2019.11.10 | A東京 VS 琉球 | 21:15 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | |
2019.11.09 | A東京 VS 琉球 | 23:45 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
2019.11.03 | 富山 VS 琉球 | 17:48 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2019.11.02 | 富山 VS 琉球 | 18:40 | 12 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | |
2019.10.27 | 琉球 VS 三遠 | 28:09 | 14 | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | |
2019.10.26 | 琉球 VS 三遠 | 23:01 | 13 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
2019.10.23 | 滋賀 VS 琉球 | 23:23 | 6 | 3 | 12 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
2019.10.20 | 琉球 VS 秋田 | 26:12 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | |
2019.10.19 | 琉球 VS 秋田 | 23:24 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
2019.10.16 | 琉球 VS 名古屋D | 23:23 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | |
2019.10.13 | 大阪 VS 琉球 | 17:55 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2019.10.06 | 琉球 VS 三河 | 20:53 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
2019.10.05 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 28:04 | 7 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2019.09.16 | 京都 VS 琉球 | ◯ | 19:38 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
2019.09.15 | 奈良 VS 琉球 | ◯ | 20:18 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 琉球 | 8.8 | 2.7 | 5.2 | 0.9 | 0.0 | 42.0% | 38.1% | 69.9% |
---|