MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

3

並里 成

Narito Namizato

PG

出身校 福岡第一高校
出身地 沖縄県
生年月日 1989年8月7日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 PG 60 26 1170:22 19:30 374 6.2 144 380 37.9% 48 146 32.9% 38 48 79.2% 26 96 122 2.0 272 4.5 102 48 3 15 95 71 431

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 群馬 VS 仙台 12:04 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 3 0 0 0 3 0 0
2024.05.04 群馬 VS 仙台 10:55 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 0 0 0 2 0 11
2024.04.28 A東京 VS 群馬 15:42 1 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 1
2024.04.27 A東京 VS 群馬 14:51 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 0 0 0 1 0 14
2024.04.21 群馬 VS 秋田 14:19 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 7
2024.04.20 群馬 VS 秋田 18:05 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 3 0 7
2024.04.17 群馬 VS 北海道 22:43 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 2 1 0 0 4 0 4
2024.04.14 千葉J VS 群馬 20:34 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 3 1 0 0 1 0 3
2024.04.13 千葉J VS 群馬 18:39 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 2 0 0 1 2 1 1
2024.04.10 宇都宮 VS 群馬 19:19 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 3
2024.04.07 群馬 VS 信州 19:42 5 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 7 2 0 0 2 2 0 5
2024.04.06 群馬 VS 信州 19:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 1 0 0 3 1 6
2024.03.31 広島 VS 群馬 22:38 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 8 3 1 0 0 2 1 11
2024.03.30 広島 VS 群馬 17:57 9 3 5 60.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 1 3 3 2 0 0 0 3 1 9
2024.03.27 群馬 VS 秋田 20:41 14 5 11 45.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 2 2 10
2024.03.24 富山 VS 群馬 17:51 13 5 9 55.6% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 1 0 1 0 0 12
2024.03.23 富山 VS 群馬 22:52 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 5
2024.03.20 群馬 VS A東京 17:30 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 1 2 0 0 2 4 14
2024.03.06 千葉J VS 群馬 20:25 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 0 0 1 0 0 2 14
2024.03.03 長崎 VS 群馬 20:27 10 3 6 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 1 4 11
2024.03.02 長崎 VS 群馬 19:57 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 5 1 2 0 0 2 1 4
2024.02.11 群馬 VS 大阪 15:52 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 0 1 0 0 1 0 4
2024.02.10 群馬 VS 大阪 20:36 5 2 8 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 0 0 0 3 0 1
2024.02.07 群馬 VS 仙台 20:41 11 5 9 55.6% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 6 1 3 1 0 3 2 18
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 13:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 -1
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 16:22 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 3 1 5
2024.01.31 北海道 VS 群馬 08:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 2
2024.01.28 群馬 VS 三河 18:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 9 1 1 0 0 1 0 13
2024.01.27 群馬 VS 三河 13:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 3 1 0 0 0 1 8
2024.01.21 京都 VS 群馬 12:35 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 11
2024.01.20 京都 VS 群馬 16:10 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 2 0 5
2024.01.17 群馬 VS 宇都宮 16:11 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 6
2024.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 14:26 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 -4
2024.01.07 群馬 VS 島根 07:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 0 0 2 0 0 -6
2024.01.06 群馬 VS 島根 13:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 2 0 0 0 0 1 6
2023.12.31 SR渋谷 VS 群馬 18:39 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3
2023.12.30 SR渋谷 VS 群馬 16:01 3 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 2 0 0 1 0 -1
2023.12.24 群馬 VS 琉球 18:03 4 2 7 28.6% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 2 1
2023.12.23 群馬 VS 琉球 26:06 12 5 8 62.5% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 2 2 15
2023.12.20 秋田 VS 群馬 25:38 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 5 1 1 0 1 2 4 6
2023.12.17 茨城 VS 群馬 24:34 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 10 0 2 0 1 2 0 18
2023.12.16 茨城 VS 群馬 18:44 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 3 0 0 0 1 0 3
2023.12.10 群馬 VS 北海道 19:09 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 8
2023.12.09 群馬 VS 北海道 16:16 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 11
2023.12.06 A東京 VS 群馬 23:46 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 5 5 9 1 1 0 0 0 2 18
2023.12.03 群馬 VS FE名古屋 17:15 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 15
2023.12.02 群馬 VS FE名古屋 28:59 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 4 1 1 1 4 1 2
2023.11.12 川崎 VS 群馬 20:10 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 1 1
2023.11.11 川崎 VS 群馬 19:06 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 8 3 0 0 0 2 1 5
2023.11.08 群馬 VS 千葉J 23:01 18 7 18 38.9% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 1 0 2 14
2023.11.05 群馬 VS 名古屋D 23:59 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 7 6 3 0 1 5 2 7
2023.11.04 群馬 VS 名古屋D 22:55 7 3 10 30.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 6 1 0 1 3 1 0
2023.10.29 群馬 VS 茨城 27:26 11 5 13 38.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 7 3 0 0 0 4 2 5
2023.10.28 群馬 VS 茨城 24:00 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 9 2 0 0 0 1 0 4
2023.10.25 仙台 VS 群馬 20:41 16 5 14 35.7% 4 9 44.4% 2 2 100.0% 1 1 2 4 3 2 0 0 0 1 13
2023.10.22 三遠 VS 群馬 24:46 11 5 15 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 2 2 0 0 2 1 10
2023.10.21 三遠 VS 群馬 22:59 3 1 9 11.1% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 2 0 0 2 5 2
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 24:44 10 3 9 33.3% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 1 2 6 0 1 0 0 3 2 12
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 27:18 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 0 0 1 2 0 13
2023.10.08 宇都宮 VS 群馬 28:48 14 5 11 45.5% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 2 2 4 3 2 0 1 3 2 10
2023.10.07 宇都宮 VS 群馬 27:01 8 3 9 33.3% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 6 6 3 1 1 0 0 1 3 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 6.2 2.0 4.5 0.8 0.1 37.9% 32.9% 79.2%