MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

21

寒竹 隼人

Hayato Kantake

PF

出身校 拓殖大学
出身地 福岡県
生年月日 1986年8月1日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 琉球 PF 31 0 146:10 4:42 43 1.4 15 44 34.1% 13 39 33.3% 0 0 0.0% 4 7 11 0.4 4 0.1 0 2 1 0 20 2 1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 新潟 VS 琉球 06:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2020.03.14 新潟 VS 琉球 10:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
2020.02.16 秋田 VS 琉球 10:55 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2
2020.02.15 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.12 大阪 VS 琉球 00:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.09 琉球 VS 富山 05:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.02.08 琉球 VS 富山 04:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2020.02.02 SR渋谷 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.01 SR渋谷 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.29 大阪 VS 琉球 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.26 琉球 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.25 琉球 VS 横浜 00:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.22 京都 VS 琉球 06:42 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2020.01.15 琉球 VS 滋賀 09:54 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.05 琉球 VS 宇都宮 05:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2020.01.04 琉球 VS 宇都宮 08:16 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.12.30 琉球 VS 島根 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.12.29 琉球 VS 島根 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.25 名古屋D VS 琉球 00:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.22 琉球 VS 京都 11:28 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.12.21 琉球 VS 京都 11:23 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2019.12.15 北海道 VS 琉球 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.12.14 北海道 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.11 琉球 VS 京都 01:15 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.12.08 川崎 VS 琉球 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.07 川崎 VS 琉球 00:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.17 琉球 VS 滋賀 09:12 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.11.16 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.10 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.09 A東京 VS 琉球 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.03 富山 VS 琉球 01:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.02 富山 VS 琉球 04:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.27 琉球 VS 三遠 07:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.10.26 琉球 VS 三遠 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.23 滋賀 VS 琉球 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.20 琉球 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 琉球 VS 秋田 04:20 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.10.16 琉球 VS 名古屋D 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.13 大阪 VS 琉球 11:49 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2019.10.06 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.05 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.16 京都 VS 琉球 13:01 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.09.15 奈良 VS 琉球 17:19 5 1 5 20.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 1.4 0.4 0.1 0.1 0.0 34.1% 33.3% 0.0%