MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

0

石崎 巧

Takumi Ishizaki

PG/SG

出身校 東海大学
出身地 福井県
生年月日 1984年7月6日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 5 1 59:04 11:48 15 3.0 5 15 33.3% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 7 7 1.4 12 2.4 4 0 1 0 3 5 4
B1 琉球 PG/SG 55 8 699:03 12:42 217 3.9 82 197 41.6% 35 87 40.2% 18 25 72.0% 11 48 59 1.1 114 2.1 57 19 3 5 63 37 4.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 SR渋谷 VS 琉球 13:51 16 7 7 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 19
2018.05.20 千葉 VS 琉球 12:31 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 2 0 2
2018.05.19 千葉 VS 琉球 09:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 4
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 07:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 6
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 17:53 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 10
2018.05.12 琉球 VS 名古屋D 11:14 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.05.06 千葉 VS 琉球 07:38 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2018.05.05 千葉 VS 琉球 10:05 13 4 7 57.1% 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 1 1 0 13
2018.05.02 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 琉球 VS A東京 07:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.04.28 琉球 VS A東京 12:18 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.04.22 三河 VS 琉球 11:06 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 -2
2018.04.21 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 新潟 VS 琉球 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.14 新潟 VS 琉球 05:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.04.08 琉球 VS 川崎 02:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.04.07 琉球 VS 川崎 10:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -2
2018.04.01 京都 VS 琉球 13:11 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 1 1 0 1
2018.03.31 京都 VS 琉球 17:14 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 3 1 0 6
2018.03.28 大阪 VS 琉球 12:07 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 9
2018.03.25 琉球 VS 富山 12:42 8 2 3 66.7% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 8
2018.03.24 琉球 VS 富山 15:37 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 5
2018.03.18 琉球 VS 島根 02:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.03.17 琉球 VS 島根 10:03 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.03.11 三遠 VS 琉球 15:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 -1
2018.03.10 三遠 VS 琉球 20:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 -2
2018.03.03 琉球 VS 大阪 20:03 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 3 3 1 2 0 0 1 1 0 10
2018.03.02 琉球 VS 大阪 17:41 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 2 0 7
2018.02.16 SR渋谷 VS 琉球 14:12 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2017.09.03 琉球 VS 滋賀 12:46 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2017.09.02 琉球 VS 西宮 08:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -2
2018.01.20 大阪 VS 琉球 14:21 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 1 0 0 3 1 0 10
2018.01.02 琉球 VS 島根 10:45 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.01.01 琉球 VS 島根 05:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.12.24 栃木 VS 琉球 14:41 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 1 0 2
2017.12.23 栃木 VS 琉球 14:36 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 3 0 7
2017.12.20 琉球 VS 京都 11:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.17 琉球 VS 西宮 13:23 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 11
2017.12.16 琉球 VS 西宮 08:41 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 4 0 0 6
2017.12.09 滋賀 VS 琉球 20:51 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 8 1 0 0 1 2 2 0 13
2017.12.08 滋賀 VS 琉球 12:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.03 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 琉球 VS 名古屋D 11:27 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2017.11.18 琉球 VS 名古屋D 11:06 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.11.12 西宮 VS 琉球 10:27 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8
2017.11.11 西宮 VS 琉球 10:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 4 0 0 2
2017.11.05 琉球 VS 北海道 14:34 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6
2017.11.04 琉球 VS 北海道 10:04 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 11
2017.10.29 琉球 VS 千葉 17:14 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 0 0 0 2 1 0 6
2017.10.27 琉球 VS 千葉 18:55 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 6
2017.10.25 京都 VS 琉球 16:52 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 4 0 0 10
2017.10.22 島根 VS 琉球 21:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 1 0 3 0 0 5
2017.10.21 島根 VS 琉球 15:39 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 8
2017.10.15 琉球 VS 滋賀 12:28 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 3 0 0 1 1 1 0 0
2017.10.14 琉球 VS 滋賀 11:53 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 11
2017.10.08 名古屋D VS 琉球 13:05 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 -3
2017.10.07 名古屋D VS 琉球 15:56 7 2 5 40.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 1 1 0 9
2017.09.30 琉球 VS SR渋谷 20:47 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2
2017.09.29 琉球 VS SR渋谷 13:36 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2018.02.11 琉球 VS 滋賀 13:21 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4
2018.02.10 琉球 VS 滋賀 15:47 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -4
2018.02.04 琉球 VS 京都 19:04 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 4 2 1 0 0 1 3 0 7
2018.02.03 琉球 VS 京都 12:26 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 0 2
2018.01.28 西宮 VS 琉球 10:22 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 -2
2018.01.29 西宮 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.19 大阪 VS 琉球 02:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 3.9 1.1 2.1 0.3 0.1 41.6% 40.2% 72.0%