MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

0

石崎 巧

Takumi Ishizaki

PG/SG

出身校 東海大学
出身地 福井県
生年月日 1984年7月6日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 3 0 23:47 7:55 0 0.0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 3 1.0 1 1 0 0 3 1 -0.7
B1 琉球 PG/SG 42 0 333:20 7:56 90 2.1 33 95 34.7% 17 49 34.7% 7 9 77.8% 3 26 29 0.7 38 0.9 23 12 2 3 31 16 2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.07 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.05 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 09:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 08:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 06:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 11:48 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 大阪 VS 琉球 04:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2019.04.13 大阪 VS 琉球 19:19 13 6 8 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 3 2 0 9
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 06:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.03.31 福岡 VS 琉球 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 福岡 VS 琉球 04:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.27 琉球 VS 京都 04:33 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -2
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 琉球 VS 福岡 13:46 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 3 0 1 0 0 1 0 3
2019.03.16 琉球 VS 福岡 11:27 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 10:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 琉球 VS 富山 11:25 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 5
2019.03.10 琉球 VS 富山 10:46 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.03.03 琉球 VS 北海道 12:58 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 2 0 0 10
2019.03.02 琉球 VS 北海道 14:50 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1
2019.02.10 琉球 VS 千葉 03:26 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.09 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.03 新潟 VS 琉球 14:08 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 3
2019.02.02 新潟 VS 琉球 11:02 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.01.30 京都 VS 琉球 06:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 三河 VS 琉球 11:08 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.26 三河 VS 琉球 17:10 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 0 5
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 福岡 VS 琉球 01:22 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.01.06 琉球 VS 大阪 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.05 琉球 VS 大阪 00:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.31 琉球 VS 横浜 10:57 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0
2018.12.30 琉球 VS 横浜 17:39 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 10
2018.12.26 大阪 VS 琉球 05:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 05:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 栃木 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 栃木 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 横浜 VS 琉球 01:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2018.11.23 横浜 VS 琉球 06:41 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.11.18 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 琉球 VS A東京 09:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.11.11 千葉 VS 琉球 02:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 千葉 VS 琉球 09:24 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.11.07 琉球 VS 福岡 02:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.11.03 A東京 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.02 A東京 VS 琉球 04:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.27 琉球 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.26 琉球 VS 川崎 03:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2018.10.24 琉球 VS 大阪 08:04 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 4
2018.10.21 三遠 VS 琉球 06:28 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.10.20 三遠 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 京都 VS 琉球 14:42 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 2 0 0 1 1 0 3
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 05:09 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 06:15 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.10.07 秋田 VS 琉球 01:57 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.10.06 秋田 VS 琉球 05:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2018.09.09 大阪 VS 琉球 16:58 15 5 6 83.3% 1 1 100.0% 4 5 80.0% 1 4 5 0 0 1 0 0 1 5 0 19
2018.09.08 西宮 VS 琉球 11:07 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 2.1 0.7 0.9 0.3 0.0 34.7% 34.7% 77.8%