MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

24

田代 直希

Naoki Tashiro

SF

出身校 専修大学
出身地 千葉県
生年月日 1993年6月24日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @txsxrx24
Instagramアカウント @txsxrx.24
自分の武器 ハマったらとことんハマる所
ゲン担ぎ・ルーティン ゲンを担がない。
オフの過ごし方 基本的に休んでいる

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • 【KINGS PLAYERS STORY】#24 田代直希 22歳だった僕が、30歳になった<下>

    2023-06-12

  • 【KINGS PLAYERS STORY】#24 田代直希 22歳だった僕が、30歳になった #24 田代直希<上>

    2024-03-08

  • 2023-24シーズン キャプテン決定のお知らせ

    2023-09-12

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 SF 6 6 134:50 22:28 33 5.5 10 33 30.3% 7 21 33.3% 6 7 85.7% 8 15 23 3.8 10 1.7 9 4 0 1 14 7 6.2
B1 琉球 SF 58 32 1131:59 19:31 305 5.3 112 298 37.6% 50 149 33.6% 31 37 83.8% 41 117 158 2.7 87 1.5 50 20 7 16 119 54 5.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.07 琉球 VS A東京 27:30 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 1 0 0 0 0 1 0 9
2019.05.05 琉球 VS A東京 28:20 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 3 1 0 1
2019.05.04 琉球 VS A東京 20:32 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 4 0 0 6
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 15:21 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 1 0 0 2 0 0 5
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 24:41 9 2 6 33.3% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 3 2 5 2 2 1 0 0 2 4 0 11
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 18:26 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 2 2 0 0 3 1 0 5
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 26:04 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 3 0 0 5
2019.04.14 大阪 VS 琉球 26:34 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 1 1 0 0 1 0 0 18
2019.04.13 大阪 VS 琉球 29:26 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 22:00 6 2 8 25.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.04.07 琉球 VS 京都 21:40 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 2 0 0 8
2019.04.06 琉球 VS 京都 23:13 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 26:11 3 1 7 14.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2019.03.31 福岡 VS 琉球 22:56 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 0 0 0 3 1 0 8
2019.03.30 福岡 VS 琉球 25:00 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 0 1 0 1 0 0 14
2019.03.27 琉球 VS 京都 19:25 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 1 0 9
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 08:10 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 14:36 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2019.03.17 琉球 VS 福岡 12:29 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0
2019.03.16 琉球 VS 福岡 20:24 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 -2
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 琉球 VS 富山 28:52 12 4 11 36.4% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 1 3 4 3 2 0 1 1 3 4 0 10
2019.03.10 琉球 VS 富山 28:51 15 6 12 50.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 3 1 4 1 1 1 0 0 4 3 0 14
2019.03.03 琉球 VS 北海道 19:08 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 3 5 0 3 1 0 0 1 2 0 3
2019.03.02 琉球 VS 北海道 19:29 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 5 1 0 0 3 1 0 4
2019.02.10 琉球 VS 千葉 27:44 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 5 5 1 0 3 0 0 1 2 0 12
2019.02.09 琉球 VS 千葉 15:33 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 0 -2
2019.02.03 新潟 VS 琉球 22:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0
2019.02.02 新潟 VS 琉球 29:03 4 2 8 25.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 9 1 0 1 0 1 1 0 13
2019.01.30 京都 VS 琉球 31:07 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 1 2 2 0 14
2019.01.27 三河 VS 琉球 28:20 11 4 10 40.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 3 3 5 0 0 0 1 5 1 0 13
2019.01.26 三河 VS 琉球 09:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 17:59 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 1 0 5 0 0 3
2019.01.16 福岡 VS 琉球 10:34 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 2 0 4
2019.01.06 琉球 VS 大阪 19:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 5
2019.01.05 琉球 VS 大阪 21:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 1 3 1 0 2
2018.12.31 琉球 VS 横浜 22:12 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1
2018.12.30 琉球 VS 横浜 30:15 9 3 10 30.0% 2 8 25.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 3 0 7
2018.12.26 大阪 VS 琉球 29:44 3 1 9 11.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 1 0 1 2 2 0 2
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 27:01 14 6 9 66.7% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 2 4 6 4 1 0 0 1 2 1 0 19
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 08:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 28:27 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 4 0 0 10
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 17:38 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 2 1 0 7
2018.12.12 琉球 VS 京都 12:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2
2018.12.09 栃木 VS 琉球 06:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2018.12.08 栃木 VS 琉球 05:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.11.24 横浜 VS 琉球 22:07 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 0 0 9
2018.11.23 横浜 VS 琉球 21:40 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1
2018.11.18 琉球 VS A東京 26:27 13 5 10 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 0 0 1 2 2 0 12
2018.11.17 琉球 VS A東京 22:30 6 1 7 14.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 4 4 2 1 0 0 1 1 1 0 5
2018.11.11 千葉 VS 琉球 27:59 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 1 3 1 0 9
2018.11.10 千葉 VS 琉球 14:17 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2
2018.11.07 琉球 VS 福岡 23:39 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 1 4 1 0 6
2018.11.03 A東京 VS 琉球 21:53 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 1 5 2 0 4
2018.11.02 A東京 VS 琉球 24:54 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 7 0 0 0 2 4 0 0 10
2018.10.27 琉球 VS 川崎 11:48 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.10.26 琉球 VS 川崎 09:00 7 2 4 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 6
2018.10.24 琉球 VS 大阪 15:24 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 2 0 0 6
2018.10.21 三遠 VS 琉球 08:35 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2018.10.20 三遠 VS 琉球 15:10 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2018.10.17 京都 VS 琉球 02:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 14:18 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 14:50 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.10.07 秋田 VS 琉球 10:54 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 0 0 0 1 0 0 10
2018.10.06 秋田 VS 琉球 08:19 8 2 2 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 9
2018.09.08 西宮 VS 琉球 11:43 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 5.3 2.7 1.5 0.3 0.1 37.6% 33.6% 83.8%