24
田代 直希
Naoki Tashiro
SF
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 1993年6月24日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @txsxrx24 |
Instagramアカウント | @txsxrx.24 |
自分の武器 | ハマったらとことんハマる所 |
ゲン担ぎ・ルーティン | ゲンを担がない。 |
オフの過ごし方 | 基本的に休んでいる |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
-
【KINGS PLAYERS STORY】#24 田代直希 22歳だった僕が、30歳になった<下>
2023-06-12
-
【KINGS PLAYERS STORY】#24 田代直希 22歳だった僕が、30歳になった #24 田代直希<上>
2024-03-08
-
2023-24シーズン キャプテン決定のお知らせ
2023-09-12
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 琉球 | SF | 8 | 0 | 28:35 | 3:34 | 2 | 0.3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
B1 | 琉球 | SF | 38 | 0 | 282:04 | 7:25 | 86 | 2.3 | 31 | 75 | 41.3% | 15 | 46 | 32.6% | 9 | 13 | 69.2% | 9 | 19 | 28 | 0.7 | 21 | 0.6 | 17 | 8 | 1 | 6 | 39 | 14 | 48 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.28 | 琉球 VS 広島 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.05.26 | 琉球 VS 広島 | 01:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.05.25 | 琉球 VS 広島 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.05.21 | 琉球 VS 千葉J | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024.05.19 | 琉球 VS 千葉J | 04:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.05.18 | 琉球 VS 千葉J | 05:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.05.13 | A東京 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.05.11 | A東京 VS 琉球 | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.05.10 | A東京 VS 琉球 | 03:20 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.05.05 | 広島 VS 琉球 | 11:47 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
2024.05.04 | 広島 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.28 | 名古屋D VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.27 | 名古屋D VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.21 | 琉球 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.20 | 琉球 VS 長崎 | 08:16 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
2024.04.17 | 琉球 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.14 | 島根 VS 琉球 | 09:40 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
2024.04.13 | 島根 VS 琉球 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.04.10 | 琉球 VS 名古屋D | 03:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.04.07 | 琉球 VS 千葉J | 04:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.04.06 | 琉球 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.31 | 琉球 VS 茨城 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.03.30 | 琉球 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.27 | 長崎 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.24 | 琉球 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.23 | 琉球 VS 秋田 | 03:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.03.20 | 琉球 VS 大阪 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.03.06 | 琉球 VS 京都 | 15:07 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
2024.03.03 | 三遠 VS 琉球 | 10:59 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
2024.03.02 | 三遠 VS 琉球 | 03:49 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.02.07 | 川崎 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.04 | A東京 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.31 | 佐賀 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.28 | 琉球 VS 京都 | 09:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.01.27 | 琉球 VS 京都 | 10:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.01.17 | 名古屋D VS 琉球 | 04:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.01.07 | FE名古屋 VS 琉球 | 11:41 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.01.06 | FE名古屋 VS 琉球 | 02:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.01.01 | 琉球 VS 仙台 | 04:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2023.12.31 | 琉球 VS 仙台 | 12:38 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
2023.12.24 | 群馬 VS 琉球 | 11:44 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2023.12.23 | 群馬 VS 琉球 | 08:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.12.20 | 琉球 VS 長崎 | 05:30 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.12.17 | 琉球 VS 広島 | 04:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.12.16 | 琉球 VS 広島 | 09:27 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2023.12.10 | 琉球 VS 信州 | 06:04 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.12.09 | 琉球 VS 信州 | 08:13 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2023.12.06 | 大阪 VS 琉球 | 09:12 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | ||
2023.12.03 | 三河 VS 琉球 | 10:52 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
2023.12.02 | 三河 VS 琉球 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.12 | 琉球 VS 島根 | 04:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2023.11.11 | 琉球 VS 島根 | 03:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2023.11.08 | 京都 VS 琉球 | 17:34 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
2023.11.05 | 大阪 VS 琉球 | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.04 | 大阪 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.29 | 琉球 VS 富山 | 08:42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.10.28 | 琉球 VS 富山 | 03:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.25 | 琉球 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.22 | 横浜BC VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.21 | 横浜BC VS 琉球 | 04:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.10.15 | SR渋谷 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.14 | SR渋谷 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.07 | 佐賀 VS 琉球 | 16:44 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
2023.10.05 | 佐賀 VS 琉球 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 41.3% | 32.6% | 69.2% |
---|