MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

14

岸本 隆一

Ryuichi Kishimoto

PG/SG

出身校 大東文化大学
出身地 沖縄県
生年月日 1990年5月17日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @Ryuichi_14
Instagramアカウント @ryuichi_k14
バスケットボールを始めたきっかけ 兄の影響
影響を受けた指導者 今まで指導していただいた全ての先生、コーチから影響を受け今に至ります
自分の武器 3Pシュート

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • 【KINGS PLAYERS STORY】#14 岸本隆一 “サイクル”の楽しさと、芽生えた「危機感」と… <上>

    2023-10-03

  • 【KINGS PLAYERS STORY】#14 岸本隆一 “サイクル”の楽しさと、 芽生えた「危機感」と...<下>

    2023-10-10

  • 「夢をつかめ」#14 岸本隆一特別インタビュー公開

    2023-09-30

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 6 0 64:52 10:48 28 4.7 10 38 26.3% 5 26 19.2% 3 3 100.0% 2 2 4 0.7 9 1.5 5 1 0 2 9 5 1.5
B1 琉球 PG/SG 60 16 1179:47 19:39 544 9.1 195 521 37.4% 117 333 35.1% 37 47 78.7% 14 88 102 1.7 146 2.4 75 31 1 12 111 73 6.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.07 琉球 VS A東京 12:54 4 2 10 20.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 -4
2019.05.05 琉球 VS A東京 09:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 2 2 0 1
2019.05.04 琉球 VS A東京 10:17 5 2 7 28.6% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 11:42 16 5 10 50.0% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 14
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 03:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 17:07 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 20:17 16 6 11 54.5% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 3 0 0 13
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 07:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -2
2019.04.14 大阪 VS 琉球 19:48 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 6
2019.04.13 大阪 VS 琉球 31:42 15 6 17 35.3% 2 10 20.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 3 3 0 8
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 11:28 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2019.04.07 琉球 VS 京都 20:51 6 2 13 15.4% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 1 3 1 0 -2
2019.04.06 琉球 VS 京都 22:33 19 6 9 66.7% 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 1 1 2 1 1 0 1 3 3 0 18
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 23:43 4 2 8 25.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0
2019.03.31 福岡 VS 琉球 26:16 17 6 9 66.7% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 1 0 0 3 1 0 23
2019.03.30 福岡 VS 琉球 18:14 12 4 11 36.4% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 2 2 4 0 2 0 0 0 3 2 0 7
2019.03.27 琉球 VS 京都 22:53 7 2 14 14.3% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 1 2 2 0 -4
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 25:46 24 8 15 53.3% 5 8 62.5% 3 3 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 2 3 0 21
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 21:12 14 6 13 46.2% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 8
2019.03.17 琉球 VS 福岡 22:41 21 7 15 46.7% 4 10 40.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 3 0 10
2019.03.16 琉球 VS 福岡 18:04 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 2 0 6
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 18:54 6 2 9 22.2% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 1 0 4
2019.03.09 琉球 VS 富山 25:38 14 4 10 40.0% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 11
2019.03.10 琉球 VS 富山 29:55 15 6 12 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 7 2 1 0 0 2 1 0 18
2019.03.03 琉球 VS 北海道 26:58 17 6 14 42.9% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 1 1 7 0 0 0 1 2 0 0 17
2019.03.02 琉球 VS 北海道 23:07 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 4 0 0 0 3 1 0 5
2019.02.10 琉球 VS 千葉 11:58 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 8
2019.02.09 琉球 VS 千葉 18:20 8 2 7 28.6% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 0 2
2019.02.03 新潟 VS 琉球 03:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.02 新潟 VS 琉球 11:29 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.01.30 京都 VS 琉球 21:25 10 5 9 55.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 2 2 0 7
2019.01.27 三河 VS 琉球 03:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.26 三河 VS 琉球 13:05 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 20:04 5 2 8 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 19:56 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 1 0 0 9
2019.01.16 福岡 VS 琉球 23:30 7 2 7 28.6% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 5 2 2 0 1 3 2 0 7
2019.01.06 琉球 VS 大阪 25:16 10 4 13 30.8% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 2 0 0 1 1 0 4
2019.01.05 琉球 VS 大阪 19:49 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 3 0 0 6
2018.12.31 琉球 VS 横浜 23:37 16 7 17 41.2% 0 8 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 4 2 0 0 0 1 2 0 13
2018.12.30 琉球 VS 横浜 25:08 21 8 20 40.0% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 1 0 2 0 2 0 16
2018.12.26 大阪 VS 琉球 20:22 4 2 10 20.0% 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 3 4 0 0
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 20:28 9 3 11 27.3% 0 5 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 1 2 0 6
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 19:25 13 4 7 57.1% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 1 1 2 3 0 11
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 19:28 14 5 10 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 14
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 08:11 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10
2018.12.12 琉球 VS 京都 08:22 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 1 0 4
2018.12.09 栃木 VS 琉球 21:13 8 3 12 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 2
2018.12.08 栃木 VS 琉球 12:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0
2018.11.24 横浜 VS 琉球 22:07 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 2 2 0 9
2018.11.23 横浜 VS 琉球 14:13 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 15
2018.11.18 琉球 VS A東京 19:53 8 3 9 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 7
2018.11.17 琉球 VS A東京 22:14 6 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 4
2018.11.11 千葉 VS 琉球 21:56 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 7
2018.11.10 千葉 VS 琉球 25:11 16 6 13 46.2% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 1 0 0 2 1 0 16
2018.11.07 琉球 VS 福岡 10:36 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 -2
2018.11.03 A東京 VS 琉球 20:43 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 9
2018.11.02 A東京 VS 琉球 21:01 8 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 7 3 0 0 0 2 0 0 11
2018.10.27 琉球 VS 川崎 26:47 5 2 11 18.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 3 0 0 3
2018.10.26 琉球 VS 川崎 18:12 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.24 琉球 VS 大阪 19:22 6 2 9 22.2% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0
2018.10.21 三遠 VS 琉球 17:44 12 4 9 44.4% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 1 3 0 12
2018.10.20 三遠 VS 琉球 22:54 15 4 9 44.4% 2 5 40.0% 5 5 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 3 0 14
2018.10.17 京都 VS 琉球 17:23 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 20:33 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 8
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 14:45 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.07 秋田 VS 琉球 28:42 9 3 11 27.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 3 4 3 3 2 0 1 3 1 0 7
2018.10.06 秋田 VS 琉球 27:00 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 6 6 4 3 0 0 0 2 3 0 13
2018.09.09 大阪 VS 琉球 31:33 13 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 1 2 0 15
2018.09.08 西宮 VS 琉球 28:39 16 6 14 42.9% 4 12 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 9.1 1.7 2.4 0.5 0.0 37.4% 35.1% 78.7%