MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

14

岸本 隆一

Ryuichi Kishimoto

PG/SG

出身校 大東文化大学
出身地 沖縄県
生年月日 1990年5月17日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @Ryuichi_14
Instagramアカウント @ryuichi_k14
バスケットボールを始めたきっかけ 兄の影響
影響を受けた指導者 今まで指導していただいた全ての先生、コーチから影響を受け今に至ります
自分の武器 3Pシュート

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • 【KINGS PLAYERS STORY】#14 岸本隆一 “サイクル”の楽しさと、芽生えた「危機感」と… <上>

    2023-10-03

  • 【KINGS PLAYERS STORY】#14 岸本隆一 “サイクル”の楽しさと、 芽生えた「危機感」と...<下>

    2023-10-10

  • 「夢をつかめ」#14 岸本隆一特別インタビュー公開

    2023-09-30

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 6 6 178:58 29:49 60 10.0 20 70 28.6% 15 49 30.6% 5 5 100.0% 3 12 15 2.5 22 3.7 6 7 0 1 15 13 45
B1 琉球 PG/SG 55 14 1186:20 21:34 525 9.6 174 429 40.6% 119 310 38.4% 58 68 85.3% 16 71 87 1.6 135 2.5 65 37 1 7 97 98 449

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.29 琉球 VS 宇都宮 31:02 10 4 14 28.6% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 4
2022.05.28 琉球 VS 宇都宮 30:00 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 2 0 0 3 1 -3
2022.05.22 琉球 VS 島根 31:51 12 4 13 30.8% 3 11 27.3% 1 1 100.0% 0 4 4 5 1 1 0 0 2 3 13
2022.05.21 琉球 VS 島根 31:27 18 5 11 45.5% 4 6 66.7% 4 4 100.0% 0 1 1 4 1 2 0 1 3 3 17
2022.05.14 琉球 VS 秋田 26:39 6 2 10 20.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 4 6 7 1 1 0 0 3 4 12
2022.05.13 琉球 VS 秋田 27:59 11 4 14 28.6% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 2
2022.05.08 琉球 VS 広島 17:48 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 2 1
2022.05.07 琉球 VS 広島 19:31 11 3 5 60.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 2 1 12
2022.05.04 琉球 VS 千葉 23:54 14 4 8 50.0% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 3 6 19
2022.05.01 名古屋D VS 琉球 25:26 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 3
2022.04.30 名古屋D VS 琉球 29:42 9 3 9 33.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 4 1 3
2022.04.27 大阪 VS 琉球 11:13 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
2022.04.24 琉球 VS 島根 28:59 6 2 9 22.2% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 1 2 3 4
2022.04.23 琉球 VS 島根 26:58 21 6 9 66.7% 5 7 71.4% 4 5 80.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 2 4 20
2022.04.17 琉球 VS 名古屋D 28:17 15 5 10 50.0% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 1 2 2 5 0 0 1 0 1 9
2022.04.16 琉球 VS 名古屋D 20:52 24 9 12 75.0% 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 3 27
2022.04.10 京都 VS 琉球 30:52 7 1 8 12.5% 1 7 14.3% 4 4 100.0% 1 2 3 5 0 1 0 0 1 3 11
2022.04.09 京都 VS 琉球 27:17 6 2 13 15.4% 1 8 12.5% 1 2 50.0% 0 2 2 3 0 3 0 0 1 3 4
2022.04.06 琉球 VS 三遠 23:14 15 6 7 85.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 4 22
2022.04.03 琉球 VS 滋賀 18:30 10 3 6 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 4 12
2022.04.02 琉球 VS 滋賀 21:12 18 5 7 71.4% 4 6 66.7% 4 4 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 20
2022.03.27 信州 VS 琉球 25:29 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 0 0 0 1 0 0 13
2022.03.26 信州 VS 琉球 37:41 9 3 9 33.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 4 0 0 0 4 3 3
2022.03.23 京都 VS 琉球 21:33 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 2 4 7
2022.03.20 琉球 VS 大阪 23:20 17 5 11 45.5% 3 8 37.5% 4 5 80.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 14
2022.03.19 琉球 VS 大阪 21:01 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 4 0 1 0 1 2 2 1
2022.03.16 琉球 VS 三河 22:05 14 4 5 80.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0 4 3 1 0 0 4 3 14
2022.03.12 島根 VS 琉球 20:14 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 2
2022.03.11 島根 VS 琉球 27:39 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0
2022.03.09 広島 VS 琉球 18:46 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 17
2022.03.06 滋賀 VS 琉球 22:24 5 2 13 15.4% 1 11 9.1% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 4 1 -5
2022.03.05 滋賀 VS 琉球 24:44 17 5 12 41.7% 4 10 40.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 2 4 11
2022.02.06 琉球 VS 三遠 19:58 4 1 8 12.5% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0
2022.02.02 琉球 VS 大阪 11:28 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 -1
2022.01.26 信州 VS 琉球 26:48 16 5 9 55.6% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 1 2 17
2022.01.03 琉球 VS 北海道 16:28 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 11
2022.01.02 琉球 VS 北海道 23:43 11 5 12 41.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 4 1 0 1 3 1 3
2021.12.29 三遠 VS 琉球 20:00 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 8
2021.12.26 横浜 VS 琉球 19:27 11 4 14 28.6% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0
2021.12.25 横浜 VS 琉球 20:43 7 2 9 22.2% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -2
2021.12.19 SR渋谷 VS 琉球 16:59 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0
2021.12.18 SR渋谷 VS 琉球 18:30 8 2 6 33.3% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 2 3 10
2021.12.15 琉球 VS 京都 22:41 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 3 4 0 0 1 1 13
2021.12.12 宇都宮 VS 琉球 22:18 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 2 0 0 2 1 12
2021.12.11 宇都宮 VS 琉球 12:03 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
2021.12.05 琉球 VS 富山 23:54 10 3 7 42.9% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 1 2 13
2021.12.04 琉球 VS 富山 16:43 12 5 10 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 0 13
2021.11.14 琉球 VS 群馬 21:32 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 8 1 2 0 0 3 0 17
2021.11.13 琉球 VS 群馬 20:14 12 4 9 44.4% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 3 1 4 3 1 0 0 0 2 3 14
2021.11.10 三河 VS 琉球 22:13 12 5 10 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 8
2021.11.07 新潟 VS 琉球 14:59 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 -3
2021.11.06 新潟 VS 琉球 15:20 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 4 1 1
2021.10.27 琉球 VS 広島 18:24 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 9
2021.10.24 富山 VS 琉球 21:53 14 4 6 66.7% 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 14
2021.10.23 富山 VS 琉球 20:33 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 10
2021.10.16 琉球 VS 川崎 24:43 13 5 9 55.6% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 3 4 1 0 0 2 1 9
2021.10.15 琉球 VS 川崎 25:45 17 5 11 45.5% 5 9 55.6% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 12
2021.10.10 三河 VS 琉球 20:25 7 2 11 18.2% 2 10 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
2021.10.09 三河 VS 琉球 12:46 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0
2021.10.02 琉球 VS A東京 22:18 16 5 10 50.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 2 2 18
2021.09.30 琉球 VS A東京 14:48 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 9.6 1.6 2.5 0.7 0.0 40.6% 38.4% 85.3%