
14
岸本 隆一
Ryuichi Kishimoto
PG/SG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1990年5月17日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Ryuichi_14 |
Instagramアカウント | @ryuichi_k14 |
バスケットボールを始めたきっかけ | 兄の影響 |
影響を受けた指導者 | 今まで指導していただいた全ての先生、コーチから影響を受け今に至ります |
自分の武器 | 3Pシュート |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
-
【KINGS PLAYERS STORY】#14 岸本隆一 “サイクル”の楽しさと、芽生えた「危機感」と… <上>
2023-10-03
-
【KINGS PLAYERS STORY】#14 岸本隆一 “サイクル”の楽しさと、 芽生えた「危機感」と...<下>
2023-10-10
-
「夢をつかめ」#14 岸本隆一特別インタビュー公開
2023-09-30
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 琉球 | PG/SG | 5 | 5 | 116:19 | 23:15 | 72 | 14.4 | 24 | 55 | 43.6% | 11 | 34 | 32.4% | 13 | 14 | 92.9% | 2 | 4 | 6 | 1.2 | 13 | 2.6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 13 | 17 | 60 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 20:24 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 21:47 | 16 | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 8 | 37.5% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
2025.10.11 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 21:23 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 27:41 | 21 | 8 | 15 | 53.3% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | |
2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 25:05 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 14.4 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 43.6% | 32.4% | 92.9% |
---|