MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 44 12 0.786 -- 5130 4462 668 23-5 21-7 4-1 W 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 15 0.732 3.0 4685 4143 542 21-7 20-8 2-3 L 2
3 シーホース三河 40 16 0.714 4.0 4709 4357 352 18-8 22-8 5-0 W 4
4 琉球ゴールデンキングス 39 17 0.696 5.0 4569 4180 389 17-11 22-6 3-2 L 1
5 三遠ネオフェニックス 34 22 0.607 10.0 4830 4678 152 19-9 15-13 4-1 W 1
6 広島ドラゴンフライズ 31 25 0.554 13.0 4838 4676 162 14-14 17-11 2-3 L 2
7 佐賀バルーナーズ 30 26 0.536 14.0 4597 4573 24 15-15 15-11 3-2 W 3
8 島根スサノオマジック 26 30 0.464 18.0 4451 4536 -85 11-15 15-15 3-2 W 3
9 大阪エヴェッサ 22 34 0.393 22.0 4538 4639 -101 11-19 11-15 2-3 W 2
10 滋賀レイクス 22 34 0.393 22.0 4515 4755 -240 11-17 11-17 1-4 W 1
11 京都ハンナリーズ 18 38 0.321 26.0 4130 4536 -406 12-16 6-22 1-4 L 3
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 39 0.304 27.0 4483 4738 -255 7-21 10-18 1-4 L 4
13 富山グラウジーズ 14 42 0.250 30.0 4535 4985 -450 6-22 8-20 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 174 156 18
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 138 165 -27
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 189 138 51
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 169 122 47
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 168 170 -2
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 145 124 21
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 160 140 20
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 157 124 33
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 165 144 21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 173 162 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 329 288 41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 156 -6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 341 309 32
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 343 320 23
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 298 301 -3
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 149 158 -9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 136 153 -17
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 176 166 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 176 147 29
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 167 157 10
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 161 142 19
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 155 140 15
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 197 149 48
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 153 149 4
他の地区やリーグの順位を見る