stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 5 2 75.9 70.0 25.7 62.7 41.0% 16.7 35.3 47.4% 9.0 27.4 32.8% 15.4 20.4 75.5% 16.4 27.9 44.3 15.6 12.4 4.1 2.0 3.4 18.6 22.0 200:00 80.7
2025-26 B1 42 18 82.2 75.0 29.7 66.5 44.6% 21.3 39.8 53.5% 8.4 26.7 31.4% 14.4 18.8 76.7% 15.1 26.5 41.6 18.6 10.9 6.3 2.8 2.3 18.8 20.3 200:25 93.8
2024-25 CS 5 3 81.9 78.0 29.5 69.8 42.3% 22.0 46.4 47.4% 7.5 23.4 32.1% 15.4 21.5 71.5% 18.8 28.4 47.1 16.9 12.9 5.6 2.3 3.3 20.0 21.8 206:15 85.8
2024-25 B1 46 14 85.5 76.4 30.5 67.6 45.2% 21.7 41.1 52.8% 8.9 26.6 33.4% 15.6 20.0 77.9% 14.9 28.5 43.4 19.3 11.9 5.9 2.3 2.5 18.5 20.9 202:05 98.7
2023-24 CS 5 4 69.0 70.4 25.2 61.8 40.8% 17.0 34.6 49.2% 8.2 27.2 30.2% 10.3 14.7 70.5% 13.3 25.3 38.7 14.8 14.6 4.6 3.3 3.6 19.2 18.9 205:33 66.7
2023-24 B1 41 19 82.6 77.8 29.6 66.7 44.4% 20.0 38.4 52.1% 9.6 28.4 33.9% 13.8 18.6 74.0% 13.8 27.0 40.8 17.6 11.8 5.7 2.5 3.0 17.5 19.1 202:55 89.5
2022-23 CS 6 0 90.2 81.0 31.8 67.8 46.9% 20.8 39.3 53.0% 11.0 28.5 38.6% 15.5 21.7 71.5% 14.7 27.5 42.2 19.8 12.0 4.8 2.5 2.8 19.5 21.8 208:20 101.5
2022-23 B1 48 12 81.2 73.5 29.5 66.0 44.6% 20.6 39.9 51.7% 8.8 26.1 33.8% 13.4 18.3 73.6% 14.4 27.6 42.0 20.9 12.7 6.1 1.8 2.9 17.1 19.1 202:05 96.3
2021-22 CS 4 2 75.5 72.2 28.7 68.0 42.2% 19.2 39.2 48.9% 9.5 28.8 32.9% 8.7 14.2 61.2% 13.5 26.5 40.0 17.8 11.2 5.7 2.2 4.3 17.0 17.7 200:00 76.7
2021-22 B1 49 7 84.4 73.0 31.9 67.3 47.4% 23.8 45.0 52.8% 8.1 22.3 36.5% 12.4 17.0 73.4% 13.5 27.4 40.9 21.1 12.0 7.6 2.4 2.7 17.2 18.1 200:53 99.4
2020-21 CS 3 3 82.0 85.3 29.8 71.0 42.0% 20.3 42.0 48.4% 9.5 29.0 32.8% 12.8 16.7 77.0% 13.2 25.8 39.0 18.8 11.2 7.7 1.0 1.8 23.7 20.2 200:00 84.2
2020-21 B1 40 16 82.8 75.2 30.5 65.8 46.3% 22.0 41.3 53.2% 8.5 24.6 34.6% 13.4 17.9 74.9% 13.1 26.7 39.8 19.4 12.2 7.0 1.9 2.7 20.8 19.0 200:53 91.3
2019-20 B1 27 14 78.7 - 29.4 67.5 43.6% 21.4 42.6 50.2% 8.0 25.0 32.3% 11.8 15.5 76.0% 14.6 25.4 40.0 18.0 10.6 6.6 1.9 3.2 18.9 16.7 201:13 92.7
2018-19 CS 3 3 62.7 - 21.7 57.0 38.0% 14.3 33.2 43.2% 7.3 23.8 30.8% 12.0 14.7 81.8% 10.3 29.5 39.8 16.2 12.3 5.0 3.0 1.7 19.0 15.3 200:00 76.3
2018-19 B1 40 20 74.8 - 28.4 64.6 44.0% 19.9 40.8 48.7% 8.6 23.8 35.9% 9.4 12.4 76.1% 10.9 28.0 38.9 19.1 10.1 5.7 2.1 2.4 17.5 14.6 201:15 91.1
2017-18 CS 2 3 55.4 - 19.0 52.2 36.4% 13.4 29.8 45.0% 5.6 22.4 25.0% 11.8 17.0 69.4% 9.6 24.6 34.2 13.2 9.6 2.2 2.8 1.0 14.2 15.8 170:00 59.8
2017-18 B1 42 18 74.9 - 27.4 61.1 44.9% 18.6 36.9 50.5% 8.8 24.2 36.4% 11.2 16.4 68.7% 11.0 27.1 38.1 19.6 14.1 7.2 3.4 2.4 19.1 16.8 201:15 90.4
2016-17 CS 0 2 73.5 - 27.0 70.0 38.6% 21.0 49.0 42.9% 6.0 21.0 28.6% 13.5 16.5 81.8% 15.5 28.5 44.0 14.0 12.5 5.0 4.5 6.0 20.5 17.0 200:00 82.5
2016-17 B1 29 31 75.6 - 28.2 66.3 42.5% 21.3 45.3 47.0% 6.9 21.0 32.9% 12.4 16.2 76.6% 10.7 28.1 38.8 12.9 12.7 6.2 3.4 3.1 18.3 17.5 201:15 82.3

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

  • 全保連株式会社
  • プロト
  • AEC
  • 沖縄ファミリーマート
  • 琉球ダイハツ
  • 琉球銀行
  • 日本トランスオーシャン航空(株)
  • ドーム
  • りゅうせき
  • アールスリーインスティテュート
  • レッドブル・ジャパン
  • BOATRACE
  • イオン琉球
  • 株式会社SGC
  • 沖縄セルラー
  • 株式会社JPコーポレーション
  • ビックカメラ
  • OS会計(株)
  • ビーンズラボ
  • エッカ石油
  • 沖縄タイムス
  • 琉球新報
  • はいさいクリニック
  • 株式会社 NEW CLASSIC JAPAN
  • サントリーフーズ沖縄(株)
  • 那覇鋼材
  • 沖縄ヤマト運輸株式会社
  • 街クリーン株式会社
  • 大東建託
  • 丸正印刷株式会社
  • 西自動車商会
  • 株式会社 RESPECT JAPAN
  • (株)インフォマート
  • J'z
  • 株式会社ホット沖縄
  • 株式会社琉美不動産
  • 医療法人大平会 嶺井第一病院