クラブリーダー

平均得点

デイビッド・ヌワバ

#17 SG/SF
17.4 PPG
デイビッド・ヌワバ
平均リバウンド

ジャック・クーリー

#45 C
10.6 RPG
ジャック・クーリー
平均アシスト

デイビッド・ヌワバ

#17 SG/SF
4.0 APG
デイビッド・ヌワバ

クラブ成績

2026年10月21日23:23更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

13位

84.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

15位

43.7 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

36.0 %

FT%

フリースロー成功率

15位

71.4 %

RPG

平均リバウンド数

10位

41.8 本

APG

平均アシスト数

6位

21.8 本

BPG

平均ブロック数

9位

2.78 本

SPG

平均スティール数

9位

7.11 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 5 4 84.1 78.6 29.4 67.3 43.7% 18.9 38.0 49.7% 10.6 29.3 36.0% 14.7 20.6 71.4% 14.3 27.4 41.8 21.8 13.0 7.1 2.8 5.1 21.4 21.9 200:00 91.4
2025-26 CS 5 2 75.9 70.0 25.7 62.7 41.0% 16.7 35.3 47.4% 9.0 27.4 32.8% 15.4 20.4 75.5% 16.4 27.9 44.3 15.6 12.4 4.1 2.0 3.4 18.6 22.0 200:00 80.7
2025-26 B1 42 18 82.2 75.0 29.7 66.5 44.6% 21.3 39.8 53.5% 8.4 26.7 31.4% 14.4 18.8 76.7% 15.1 26.5 41.6 18.6 10.9 6.3 2.8 2.3 18.8 20.3 200:25 93.8
2024-25 CS 5 3 81.9 78.0 29.5 69.8 42.3% 22.0 46.4 47.4% 7.5 23.4 32.1% 15.4 21.5 71.5% 18.8 28.4 47.1 16.9 12.9 5.6 2.3 3.3 20.0 21.8 206:15 85.8
2024-25 B1 46 14 85.5 76.4 30.5 67.6 45.2% 21.7 41.1 52.8% 8.9 26.6 33.4% 15.6 20.0 77.9% 14.9 28.5 43.4 19.3 11.9 5.9 2.3 2.5 18.5 20.9 202:05 98.7
2023-24 CS 5 4 69.0 70.4 25.2 61.8 40.8% 17.0 34.6 49.2% 8.2 27.2 30.2% 10.3 14.7 70.5% 13.3 25.3 38.7 14.8 14.6 4.6 3.3 3.6 19.2 18.9 205:33 66.7
2023-24 B1 41 19 82.6 77.8 29.6 66.7 44.4% 20.0 38.4 52.1% 9.6 28.4 33.9% 13.8 18.6 74.0% 13.8 27.0 40.8 17.6 11.8 5.7 2.5 3.0 17.5 19.1 202:55 89.5
2022-23 CS 6 0 90.2 81.0 31.8 67.8 46.9% 20.8 39.3 53.0% 11.0 28.5 38.6% 15.5 21.7 71.5% 14.7 27.5 42.2 19.8 12.0 4.8 2.5 2.8 19.5 21.8 208:20 101.5
2022-23 B1 48 12 81.2 73.5 29.5 66.0 44.6% 20.6 39.9 51.7% 8.8 26.1 33.8% 13.4 18.3 73.6% 14.4 27.6 42.0 20.9 12.7 6.1 1.8 2.9 17.1 19.1 202:05 96.3
2021-22 CS 4 2 75.5 72.2 28.7 68.0 42.2% 19.2 39.2 48.9% 9.5 28.8 32.9% 8.7 14.2 61.2% 13.5 26.5 40.0 17.8 11.2 5.7 2.2 4.3 17.0 17.7 200:00 76.7
2021-22 B1 49 7 84.4 73.0 31.9 67.3 47.4% 23.8 45.0 52.8% 8.1 22.3 36.5% 12.4 17.0 73.4% 13.5 27.4 40.9 21.1 12.0 7.6 2.4 2.7 17.2 18.1 200:53 99.4
2020-21 CS 3 3 82.0 85.3 29.8 71.0 42.0% 20.3 42.0 48.4% 9.5 29.0 32.8% 12.8 16.7 77.0% 13.2 25.8 39.0 18.8 11.2 7.7 1.0 1.8 23.7 20.2 200:00 84.2
2020-21 B1 40 16 82.8 75.2 30.5 65.8 46.3% 22.0 41.3 53.2% 8.5 24.6 34.6% 13.4 17.9 74.9% 13.1 26.7 39.8 19.4 12.2 7.0 1.9 2.7 20.8 19.0 200:53 91.3
2019-20 EC 1 1 76.0 - 30.5 73.5 41.5% 21.0 43.0 48.8% 9.5 30.5 31.1% 5.5 10.0 55.0% 15.0 29.0 44.0 19.0 11.0 6.5 1.5 3.0 22.5 12.5 200:00 88.5
2019-20 B1 27 14 78.7 - 29.4 67.5 43.6% 21.4 42.6 50.2% 8.0 25.0 32.3% 11.8 15.5 76.0% 14.6 25.4 40.0 18.0 10.6 6.6 1.9 3.2 18.9 16.7 201:13 92.7
2018-19 CS 3 3 62.7 - 21.7 57.0 38.0% 14.3 33.2 43.2% 7.3 23.8 30.8% 12.0 14.7 81.8% 10.3 29.5 39.8 16.2 12.3 5.0 3.0 1.7 19.0 15.3 200:00 76.3
2018-19 EC 2 0 90.0 - 31.0 61.5 50.4% 20.5 37.0 55.4% 10.5 24.5 42.9% 17.5 20.0 87.5% 7.5 34.5 42.0 18.5 10.0 5.5 3.5 2.5 18.0 19.0 200:00 116.5
2018-19 B1 40 20 74.8 - 28.4 64.6 44.0% 19.9 40.8 48.7% 8.6 23.8 35.9% 9.4 12.4 76.1% 10.9 28.0 38.9 19.1 10.1 5.7 2.1 2.4 17.5 14.6 201:15 91.1
2017-18 CS 2 3 55.4 - 19.0 52.2 36.4% 13.4 29.8 45.0% 5.6 22.4 25.0% 11.8 17.0 69.4% 9.6 24.6 34.2 13.2 9.6 2.2 2.8 1.0 14.2 15.8 170:00 59.8
2017-18 B1 42 18 74.9 - 27.4 61.1 44.9% 18.6 36.9 50.5% 8.8 24.2 36.4% 11.2 16.4 68.7% 11.0 27.1 38.1 19.6 14.1 7.2 3.4 2.4 19.1 16.8 201:15 90.4
2016-17 CS 0 2 73.5 - 27.0 70.0 38.6% 21.0 49.0 42.9% 6.0 21.0 28.6% 13.5 16.5 81.8% 15.5 28.5 44.0 14.0 12.5 5.0 4.5 6.0 20.5 17.0 200:00 82.5
2016-17 B1 29 31 75.6 - 28.2 66.3 42.5% 21.3 45.3 47.0% 6.9 21.0 32.9% 12.4 16.2 76.6% 10.7 28.1 38.8 12.9 12.7 6.2 3.4 3.1 18.3 17.5 201:15 82.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
99 川真田 紘也 2026-27 BP C 3 35:40 11:53 4.0 1.7 3.7 45.5% 1.7 3.7 45.5% 0.0 0.0 0.0% 0.7 1.0 66.7% 3.0 1.3 4.3 0.7 1.3 0.3 0.3 1.3 2.3 1.0 3.3 5.3
77 佐取 龍之介 2026-27 BP SG/SF 3 5:56 1:58 0.7 0.3 1.0 33.3% 0.3 1.0 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0
2 小針 幸也 2026-27 BP PG 2 16:34 8:17 2.5 1.0 3.0 33.3% 0.5 0.5 100.0% 0.5 2.5 20.0% 0.0 0.0 0.0% 1.5 0.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5 9.5
32 山内 盛久 2026-27 BP PG 4 9:06 2:16 1.5 0.5 1.3 40.0% 0.0 0.3 0.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 2.8
17 デイビッド・ヌワバ 2026-27 BP SG/SF 9 257:22 28:35 17.4 6.3 12.7 50.0% 5.2 9.2 56.6% 1.1 3.4 32.3% 3.7 5.8 63.5% 1.6 6.3 7.9 4.0 2.1 1.8 1.2 1.1 2.7 7.1 25.1 2.2
18 脇 真大 2026-27 BP SG 9 157:26 17:29 8.0 3.1 5.7 54.9% 2.2 3.8 58.8% 0.9 1.9 47.1% 0.9 1.6 57.1% 1.0 2.7 3.7 2.1 2.1 0.7 0.1 0.3 1.9 1.2 8.2 4.9
11 キーファー・ラベナ 2026-27 BP PG/SG 9 162:34 18:03 9.8 2.8 7.7 36.2% 0.6 2.3 23.8% 2.2 5.3 41.7% 2.0 2.1 94.7% 0.4 1.2 1.7 3.7 0.9 0.8 0.0 0.7 2.4 2.4 9.3 5.7
8 佐土原 遼 2026-27 BP SF/PF 9 177:00 19:40 5.7 1.6 5.1 30.4% 1.1 2.8 40.0% 0.4 2.3 19.0% 2.1 2.8 76.0% 0.4 1.7 2.1 1.1 1.1 0.3 0.0 0.6 2.3 1.9 2.9 8.0
21 ケビン・ジョーンズ 2026-27 BP PF 9 235:54 26:12 11.3 4.3 8.3 52.0% 2.7 5.1 52.2% 1.7 3.2 51.7% 1.0 1.4 69.2% 0.8 4.4 5.2 1.6 0.7 1.1 0.6 0.3 1.3 1.2 14.2 1.8
45 ジャック・クーリー 2026-27 BP C 9 244:33 27:10 12.9 5.1 10.1 50.5% 5.1 10.1 50.5% 0.0 0.0 0.0% 2.7 3.3 80.0% 5.2 5.3 10.6 1.7 2.0 0.8 0.6 1.2 3.1 4.0 18.4 3.2
34 小野寺 祥太 2026-27 BP PG/SG 9 123:22 13:42 2.9 0.9 2.7 33.3% 0.1 0.4 25.0% 0.8 2.2 35.0% 0.3 0.7 50.0% 0.4 0.7 1.1 0.9 0.6 0.2 0.0 0.3 1.8 0.9 1.2 -0.9
15 松脇 圭志 2026-27 BP SG 9 187:55 20:52 5.8 1.9 5.9 32.1% 0.3 0.7 50.0% 1.6 5.2 29.8% 0.4 0.7 66.7% 0.3 0.9 1.2 2.1 0.6 0.4 0.1 0.0 2.3 0.8 3.2 -2.0
3 大浦 颯太 2026-27 BP PG 9 186:32 20:43 7.6 2.3 6.4 36.2% 0.8 1.8 43.8% 1.6 4.7 33.3% 1.3 1.9 70.6% 0.1 1.0 1.1 3.9 2.2 0.8 0.1 0.1 2.7 1.8 5.6 -0.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.21 BP A千葉 HOME WIN 94 28 61 45.9% 14 34 41.2% 14 27 51.9% 24 29 82.8% 57.4% 63.7% 15 23 38 25 227.3 11 7 5 4 15 24 125
2026.10.19 BP 滋賀 HOME WIN 99 33 67 49.3% 18 32 56.3% 15 35 42.9% 18 22 81.8% 60.4% 64.6% 15 36 51 28 155.6 18 7 3 2 22 23 131
2026.10.16 BP 横浜BC AWAY LOSE 85 31 74 41.9% 22 42 52.4% 9 32 28.1% 14 17 82.4% 48.0% 52.2% 17 23 40 16 145.5 11 6 1 4 25 21 83
2026.10.10 BP 島根 HOME WIN 90 35 71 49.3% 24 43 55.8% 11 28 39.3% 9 9 100.0% 57.0% 60.0% 14 29 43 26 260.0 10 7 3 10 18 16 111
2026.10.08 BP 群馬 HOME LOSE 65 21 59 35.6% 13 35 37.1% 8 24 33.3% 15 17 88.2% 42.4% 48.9% 11 24 35 18 138.5 13 6 1 5 22 17 62
全試合を見る keyboard_arrow_down