MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 石崎 巧 PG/SG 55 8 699:03 12:42 217 3.9 82 197 41.6% 35 87 40.2% 18 25 72.0% 11 48 59 1.1 114 2.1 57 19 3 5 63 37 4
6 金城 茂之 SG 41 0 238:47 5:49 65 1.6 26 56 46.4% 11 30 36.7% 2 2 100.0% 6 14 20 0.5 17 0.4 14 4 0 1 15 6 2
8 二ノ宮 康平 PG 57 0 752:41 13:12 210 3.7 77 225 34.2% 43 125 34.4% 13 16 81.3% 14 47 61 1.1 125 2.2 61 26 0 10 88 23 4
11 須田 侑太郎 SF 60 26 1046:51 17:26 252 4.2 92 265 34.7% 47 149 31.5% 21 28 75.0% 23 67 90 1.5 93 1.6 56 43 2 16 107 45 4
12 ハッサン・マーティン PF/C 58 45 1612:53 27:48 889 15.3 357 555 64.3% 0 3 0.0% 175 262 66.8% 131 353 484 8.3 71 1.2 113 60 79 23 151 214 20
13 津山 尚大 PG/SG 53 12 765:06 14:26 271 5.1 91 257 35.4% 54 157 34.4% 35 46 76.1% 9 42 51 1.0 67 1.3 48 25 4 7 50 49 4
14 岸本 隆一 PG/SG 60 60 1529:31 25:29 615 10.3 204 535 38.1% 118 327 36.1% 89 105 84.8% 20 94 114 1.9 225 3.8 104 59 3 17 125 131 9
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 35 1 182:54 5:13 30 0.9 12 36 33.3% 1 9 11.1% 5 5 100.0% 13 37 50 1.4 12 0.3 10 7 2 2 33 10 2
21 平岩 玄 C 4 0 18:41 4:40 9 2.3 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1.3 0 0.0 2 1 0 1 3 1 2
24 田代 直希 SF/PF 59 47 1145:32 19:24 424 7.2 145 347 41.8% 84 201 41.8% 50 66 75.8% 58 111 169 2.9 80 1.4 62 25 7 22 114 62 7
30 ヒルトン・アームストロング C 60 16 1259:35 20:59 369 6.2 140 250 56.0% 0 9 0.0% 89 168 53.0% 125 280 405 6.8 124 2.1 127 66 51 16 181 176 12
33 アイラ・ブラウン PF 60 58 1722:11 28:42 674 11.2 254 518 49.0% 61 149 40.9% 105 171 61.4% 119 304 423 7.1 176 2.9 98 80 51 12 127 169 16
51 古川 孝敏 SF 49 27 1101:15 22:28 470 9.6 162 418 38.8% 75 207 36.2% 71 85 83.5% 23 88 111 2.3 73 1.5 39 19 4 11 87 83 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.20 千葉ジェッツ 64 22 61 36.1% 5 21 23.8% 15 17 88.2% 9 30 39 17 14 3 3 2 19 18
2018.05.19 千葉ジェッツ 61 24 67 35.8% 8 32 25% 5 13 38.5% 16 21 37 16 14 4 2 2 18 16
2018.05.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 4 13 30.8% 1 4 25% 8 8 100% 0 10 10 4 1 1 1 0 2 5
2018.05.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 66 23 61 37.7% 5 24 20.8% 15 21 71.4% 12 33 45 12 8 1 6 0 13 19
2018.05.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 69 22 59 37.3% 9 31 29% 16 26 61.5% 11 29 40 17 11 2 2 1 19 21
2018.05.06 千葉ジェッツ 75 27 66 40.9% 4 25 16% 17 23 73.9% 17 19 36 15 12 10 3 4 21 20
2018.05.05 千葉ジェッツ 76 26 55 47.3% 15 34 44.1% 9 18 50% 9 26 35 18 17 9 0 2 22 18
2018.05.02 大阪エヴェッサ 79 29 66 43.9% 13 39 33.3% 8 18 44.4% 12 24 36 23 15 9 1 2 24 18
2018.04.29 アルバルク東京 61 24 56 42.9% 8 21 38.1% 5 8 62.5% 10 25 35 14 18 3 5 3 22 12
2018.04.28 アルバルク東京 77 29 61 47.5% 10 22 45.5% 9 10 90% 10 25 35 12 7 7 6 3 18 10
2018.04.22 シーホース三河 54 22 60 36.7% 5 18 27.8% 5 7 71.4% 8 26 34 13 12 4 3 3 20 14
2018.04.21 シーホース三河 82 30 66 45.5% 12 28 42.9% 10 12 83.3% 10 24 34 18 9 7 7 2 17 17
2018.04.15 新潟アルビレックスBB 85 28 64 43.8% 7 21 33.3% 22 25 88% 14 32 46 21 7 4 2 7 18 26
2018.04.14 新潟アルビレックスBB 84 31 74 41.9% 13 40 32.5% 9 12 75% 19 22 41 22 9 5 4 4 22 15
2018.04.08 川崎ブレイブサンダース 79 30 64 46.9% 10 28 35.7% 9 14 64.3% 11 26 37 15 17 7 1 0 17 16
2018.04.07 川崎ブレイブサンダース 69 25 63 39.7% 15 36 41.7% 4 11 36.4% 10 24 34 21 12 4 4 3 17 14
2018.04.01 京都ハンナリーズ 76 30 58 51.7% 8 23 34.8% 8 9 88.9% 7 17 24 21 13 14 4 0 15 13
2018.03.31 京都ハンナリーズ 75 29 61 47.5% 8 22 36.4% 9 14 64.3% 14 25 39 20 14 4 2 2 24 18
2018.03.28 大阪エヴェッサ 72 27 61 44.3% 13 26 50% 5 9 55.6% 10 35 45 18 19 10 5 5 17 11
2018.03.25 富山グラウジーズ 92 32 60 53.3% 14 25 56% 14 20 70% 5 27 32 25 14 9 5 1 23 18
2018.03.24 富山グラウジーズ 62 20 65 30.8% 6 27 22.2% 16 31 51.6% 17 31 48 20 13 7 3 2 24 23
2018.03.18 島根スサノオマジック 82 29 55 52.7% 11 22 50% 13 21 61.9% 7 28 35 23 15 11 4 1 17 19
2018.03.17 島根スサノオマジック 77 33 74 44.6% 9 27 33.3% 2 11 18.2% 19 31 50 22 9 8 3 5 16 16
2018.03.11 三遠ネオフェニックス 62 25 64 39.1% 8 23 34.8% 4 6 66.7% 11 32 43 18 15 6 1 4 18 9
2018.03.10 三遠ネオフェニックス 64 25 59 42.4% 7 15 46.7% 7 12 58.3% 7 32 39 16 16 6 5 2 19 12
2018.03.03 大阪エヴェッサ 60 22 66 33.3% 7 31 22.6% 9 14 64.3% 14 34 48 17 17 10 4 2 18 15
2018.03.02 大阪エヴェッサ 78 25 55 45.5% 10 20 50% 18 24 75% 10 33 43 21 18 5 2 3 21 21
2018.02.17 サンロッカーズ渋谷 84 31 58 53.4% 9 23 39.1% 13 18 72.2% 10 24 34 18 16 7 2 3 22 20
2018.02.16 サンロッカーズ渋谷 70 26 65 40% 9 21 42.9% 9 14 64.3% 14 24 38 14 9 4 2 3 17 15
2018.02.11 滋賀レイクスターズ 68 27 54 50% 6 23 26.1% 8 14 57.1% 10 25 35 25 16 9 6 2 14 17
2018.02.10 滋賀レイクスターズ 70 25 64 39.1% 6 21 28.6% 14 16 87.5% 11 29 40 17 16 6 2 3 21 13
2018.02.04 京都ハンナリーズ 67 22 56 39.3% 6 23 26.1% 17 19 89.5% 10 22 32 16 13 6 0 1 22 20
2018.02.03 京都ハンナリーズ 79 26 62 41.9% 9 28 32.1% 18 24 75% 16 30 46 15 13 8 2 0 23 20
2018.01.29 西宮ストークス 85 30 54 55.6% 9 21 42.9% 16 24 66.7% 4 32 36 27 16 5 6 1 21 17
2018.01.28 西宮ストークス 79 27 67 40.3% 6 21 28.6% 19 21 90.5% 15 25 40 20 13 11 6 2 14 20
2018.01.20 大阪エヴェッサ 81 31 65 47.7% 8 22 36.4% 11 15 73.3% 16 25 41 20 10 6 3 5 22 16
2018.01.19 大阪エヴェッサ 72 25 58 43.1% 10 23 43.5% 12 18 66.7% 15 25 40 18 15 13 1 1 23 17
2018.01.02 島根スサノオマジック 77 27 59 45.8% 7 21 33.3% 16 24 66.7% 11 26 37 20 8 7 3 3 20 19
2018.01.01 島根スサノオマジック 85 29 57 50.9% 11 21 52.4% 16 26 61.5% 11 24 35 19 13 8 8 3 18 18
2017.12.24 栃木ブレックス 60 19 52 36.5% 7 22 31.8% 15 21 71.4% 9 30 39 12 16 4 2 1 25 19
2017.12.23 栃木ブレックス 74 30 66 45.5% 5 17 29.4% 9 15 60% 14 25 39 15 11 11 3 3 16 17
2017.12.20 京都ハンナリーズ 68 25 52 48.1% 8 23 34.8% 10 17 58.8% 4 26 30 21 14 7 4 0 18 13
2017.12.17 西宮ストークス 89 34 62 54.8% 13 30 43.3% 8 15 53.3% 10 31 41 28 14 6 4 4 14 15
2017.12.16 西宮ストークス 84 30 72 41.7% 12 36 33.3% 12 19 63.2% 20 31 51 30 15 10 3 2 19 14
2017.12.09 滋賀レイクスターズ 87 32 63 50.8% 6 24 25% 17 28 60.7% 11 24 35 29 16 6 2 3 23 23
2017.12.08 滋賀レイクスターズ 83 28 60 46.7% 10 24 41.7% 17 22 77.3% 11 26 37 23 13 6 0 2 22 22
2017.12.03 横浜ビー・コルセアーズ 74 29 67 43.3% 6 24 25% 10 17 58.8% 16 30 46 21 14 7 4 4 15 18
2017.12.02 横浜ビー・コルセアーズ 90 30 56 53.6% 13 21 61.9% 17 19 89.5% 7 31 38 30 19 9 1 8 29 18
2017.11.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 25 64 39.1% 6 25 24% 16 17 94.1% 15 28 43 21 16 8 1 4 17 17
2017.11.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 26 67 38.8% 8 28 28.6% 7 15 46.7% 14 29 43 15 17 8 7 0 17 18
2017.11.12 西宮ストークス 77 22 56 39.3% 9 26 34.6% 24 31 77.4% 8 28 36 20 16 4 4 2 21 26
2017.11.11 西宮ストークス 94 32 59 54.2% 11 27 40.7% 19 21 90.5% 12 29 41 27 13 8 2 2 22 18
2017.11.05 レバンガ北海道 98 38 60 63.3% 15 25 60% 7 16 43.8% 8 31 39 26 16 8 3 0 14 18
2017.11.04 レバンガ北海道 51 19 59 32.2% 3 27 11.1% 10 13 76.9% 11 25 36 15 19 5 5 0 18 18
2017.10.29 千葉ジェッツ 68 23 59 39% 7 23 30.4% 15 18 83.3% 10 36 46 15 16 4 3 1 17 16
2017.10.27 千葉ジェッツ 61 22 62 35.5% 8 23 34.8% 9 12 75% 13 23 36 13 15 7 1 4 17 17
2017.10.25 京都ハンナリーズ 84 33 58 56.9% 8 17 47.1% 10 12 83.3% 8 27 35 23 14 5 4 1 19 14
2017.10.22 島根スサノオマジック 56 23 54 42.6% 5 18 27.8% 5 10 50% 5 27 32 12 15 11 10 1 16 14
2017.10.21 島根スサノオマジック 69 28 59 47.5% 6 20 30% 7 8 87.5% 8 24 32 19 15 2 6 1 14 14
2017.10.15 滋賀レイクスターズ 72 26 54 48.1% 10 23 43.5% 10 14 71.4% 6 24 30 21 14 8 8 2 13 19
2017.10.14 滋賀レイクスターズ 84 34 64 53.1% 12 26 46.2% 4 6 66.7% 7 27 34 26 11 7 5 3 17 16
2017.10.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 32 71 45.1% 9 21 42.9% 12 14 85.7% 13 24 37 14 17 12 3 2 22 17
2017.10.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91 33 62 53.2% 13 28 46.4% 12 18 66.7% 10 30 40 31 16 5 4 3 17 18
2017.09.30 サンロッカーズ渋谷 65 25 57 43.9% 7 20 35% 8 14 57.1% 5 27 32 20 12 13 1 2 24 13
2017.09.29 サンロッカーズ渋谷 54 24 59 40.7% 3 14 21.4% 3 7 42.9% 10 24 34 9 16 4 1 1 13 7
2017.09.03 滋賀レイクスターズ 74 27 58 46.6% 8 26 30.8% 12 22 54.5% 10 32 42 18 15 5 8 3 17 21
2017.09.02 西宮ストークス 74 23 58 39.7% 5 20 25% 23 35 65.7% 12 33 45 16 16 6 8 1 23 29
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間