player プレーヤー
ケビン・ジョーンズ
#21

ケビン・ジョーンズ

KEVIN JONES PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    203cm / 110kg

  • 生年月日

    1989年8月25日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ

  • 出身校

    ウェストヴァージニア大

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

11.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

53.8 %

3FG%

3ポイント成功率

46.7 %

FT%

フリースロー成功率

70.0 %

RPG

平均リバウンド数

4.8 本

APG

平均アシスト数

1.0 本

BPG

平均ブロック数

0.7 本

SPG

平均スティール数

1.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 琉球 PF 6 1 163:35 27:15 11.7 4.7 8.7 53.8% 3.5 6.2 56.8% 1.2 2.5 46.7% 1.2 1.7 70.0% 0.7 4.2 4.8 1.0 0.8 1.0 0.7 0.5 1.7 1.5 13.2 2.2
2025-26 B1 北海道 PF 53 52 1502:26 28:20 12.3 5.0 9.7 51.6% 3.6 6.2 58.4% 1.4 3.5 39.3% 0.9 1.2 74.2% 1.8 4.5 6.3 2.1 0.8 0.8 0.8 0.3 1.6 1.2 15.7 1.4
2024-25 B1 SR渋谷 PF 58 40 1490:06 25:41 9.6 3.8 7.9 47.6% 2.9 5.6 51.7% 0.8 2.3 37.4% 1.2 1.8 68.0% 1.8 3.9 5.7 1.5 0.7 0.6 0.4 0.3 1.1 1.8 12.7 1.2
2023-24 B1 京都 PF 60 60 1929:45 32:09 14.6 5.6 12.4 44.9% 3.6 7.3 49.3% 2.0 5.1 38.7% 1.5 2.1 72.2% 2.1 5.7 7.8 1.4 1.3 0.6 0.6 0.4 1.5 1.8 16.2 -5.7
2022-23 B1 SR渋谷 PF 58 37 1689:17 29:07 16.3 6.4 12.9 49.9% 4.5 8.0 56.6% 1.9 4.9 38.9% 1.6 2.4 64.3% 2.4 5.0 7.4 1.7 0.8 0.9 0.8 0.2 1.2 2.0 19.5 -1.1
2021-22 B1 SR渋谷 PF 21 9 560:09 26:40 15.2 5.6 11.2 50.0% 3.2 6.0 53.6% 2.4 5.3 45.9% 1.5 2.4 64.0% 1.9 3.9 5.8 1.3 0.5 0.9 0.9 0.4 1.9 1.9 16.7 0.7
2020-21 B1 A東京 PF 47 24 1358:59 28:54 16.0 6.4 11.4 56.4% 5.4 9.0 60.4% 1.0 2.4 41.6% 2.2 3.3 66.9% 2.5 5.6 8.1 1.7 0.6 1.1 0.7 0.3 1.7 2.7 21.7 3.3
2019-20 B1 A東京 PF 23 3 604:03 26:15 15.4 5.9 11.0 53.4% 5.0 8.6 58.1% 0.9 2.4 36.4% 2.8 3.7 75.6% 2.2 5.0 7.2 2.0 1.1 1.1 0.8 0.3 1.5 2.9 19.3 -
2018-19 CS 琉球 PF 6 0 139:11 23:11 8.3 3.2 6.0 52.8% 2.5 4.3 57.7% 0.7 1.7 40.0% 1.3 2.2 61.5% 1.5 4.5 6.0 1.0 0.2 1.5 1.7 0.0 2.0 1.3 14.7 -
2018-19 B1 琉球 PF 27 15 827:51 30:39 13.1 5.7 12.4 46.1% 4.8 9.6 50.0% 0.9 2.7 32.4% 0.8 1.1 67.7% 3.2 5.9 9.1 1.9 0.7 1.5 0.7 0.7 2.1 1.6 18.6 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.10 島根 HOME WIN 〇 27:58 9 4 8 50.0% 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 56.3% 56.3% 0 2 2 0 0.0 1 2 1 1 0 0 8 10
2026.10.08 群馬 HOME LOSE 24:41 10 4 8 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 56.3% 59.2% 1 4 5 1 100.0 1 2 0 0 3 0 10 -8
2026.10.04 滋賀 AWAY LOSE 28:15 14 5 8 62.5% 5 7 71.4% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 62.5% 68.6% 1 7 8 0 0.0 1 1 2 0 1 3 22 -16
2026.10.03 滋賀 AWAY WIN 29:17 13 5 8 62.5% 3 4 75.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 75.0% 73.2% 0 5 5 4 400.0 1 2 0 0 3 1 17 16
2026.09.23 A東京 AWAY WIN 28:56 16 7 11 63.6% 6 10 60.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 68.2% 67.3% 2 5 7 0 0.0 1 0 1 0 1 3 20 9
全試合を見る keyboard_arrow_down